2024/04 | 2023/04 | 2022/04 | 2021/04 | 2020/04 | |
资产回报率 (%) | -3.306% | 5.397% | 4.192% | 3.052% | 1.145% |
股东资金回报率 (%) | -5.820% | 9.595% | 8.240% | 7.341% | 2.947% |
资本运用回报率 (%) | -4.976% | 7.669% | 6.583% | 5.777% | 2.394% |
2024/04 | 2023/04 | 2022/04 | 2021/04 | 2020/04 | |
毛利率 (%) | 39.425% | 38.034% | 33.996% | 30.117% | 32.268% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 11.831% | 15.178% | 12.629% | 11.889% | 13.430% |
税前边际利润率 (%) | -2.059% | 3.422% | 2.672% | 2.362% | 0.961% |
纯利率 (%) | -2.029% | 2.929% | 1.985% | 1.537% | 0.630% |
2024/04 | 2023/04 | 2022/04 | 2021/04 | 2020/04 | |
流动比率 (X) | 1.032 X | 1.128 X | 0.984 X | 0.874 X | 0.736 X |
速动比率 (X) | 0.505 X | 0.595 X | 0.582 X | 0.416 X | 0.261 X |
2024/04 | 2023/04 | 2022/04 | 2021/04 | 2020/04 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 44.602% | 41.822% | 45.661% | 52.373% | 63.676% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 28.487% | 25.258% | 24.740% | 33.801% | 45.899% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 20.429% | 15.878% | 16.177% | 26.647% | 40.414% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 51.423% | 43.415% | 45.529% | 70.972% | 126.358% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 18.558% | 17.896% | 17.821% | 16.349% | 22.914% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 36.877% | 27.292% | 29.771% | 55.949% | 111.258% |
净现金 / (债项) ($) | (1.81亿) | (1.46亿) | (1.49亿) | (2.62亿) | (4.59亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.272) | (0.219) | (0.223) | (0.393) | (0.689) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 42.139% | 35.840% | 37.549% | 59.410% | 101.000% |
利息盈利率 (X) | N/A | 5.337 X | 4.964 X | 3.869 X | 1.618 X |
2024/04 | 2023/04 | 2022/04 | 2021/04 | 2020/04 | |
存货周转率日数 (日) | 60.597日 | 47.047日 | 44.073日 | 60.619日 | 90.966日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 3.182日 | 4.232日 | 4.205日 | 3.637日 | 3.876日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 18.465日 | 17.949日 | 18.386日 | 21.058日 | 24.820日 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 12:40 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |