2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | -0.762% | 6.260% | 3.165% | 0.568% | -7.880% |
股东资金回报率 (%) | -1.078% | 8.788% | 4.290% | 0.744% | -9.828% |
资本运用回报率 (%) | -0.786% | 5.770% | 3.056% | 0.565% | -8.250% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 74.164% | 75.184% | 75.642% | 76.675% | 76.693% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 11.592% | 146.771% | 75.530% | 24.004% | -149.925% |
税前边际利润率 (%) | -6.739% | 133.227% | 70.126% | 17.163% | -154.796% |
纯利率 (%) | -14.605% | 126.296% | 59.421% | 11.029% | -159.750% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 81.856 X | 117.000 X | 29.317 X | 47.983 X | 101.088 X |
速动比率 (X) | 81.856 X | 117.000 X | 29.317 X | 47.983 X | 101.088 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 29.278% | 29.434% | 27.790% | 24.390% | 22.879% |
总债项 / 总资产比率 (%) | -- | -- | -- | 18.408% | -- |
净债项 / 总资产比率 (%) | -- | -- | -- | 17.203% | -- |
总债项 / 股东资金比率 (%) | -- | -- | -- | 24.342% | -- |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 33.155% | 34.368% | 30.580% | 24.342% | -- |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -- | -- | -- | 22.748% | -- |
净现金 / (债项) ($) | -- | -- | -- | (361.06亿) | -- |
每股净现金 / (债项) ($) | -- | -- | -- | (17.343) | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | -- | -- | -- | 18.413% | -- |
利息盈利率 (X) | 0.562 X | 12.020 X | 9.730 X | 3.187 X | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 4.745日 | 6.564日 | 8.227日 | 7.865日 | -- |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 2.836日 | 3.356日 | 2.548日 | 2.344日 | -- |
备注: | 实时报价更新时间为22/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -3,684,000 |
增长率 | 9.188% |
每股盈利/(亏损) | HKD -1.440 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 66.805 |