2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | -9.362% | -13.160% | -6.316% | 7.345% | -5.570% |
股东资金回报率 (%) | -10.753% | -14.620% | -6.860% | 8.110% | -6.114% |
资本运用回报率 (%) | -10.920% | -14.871% | -6.999% | 7.552% | -6.014% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -31.442% | -44.597% | -12.610% | 57.560% | -14.336% |
税前边际利润率 (%) | -34.217% | -53.282% | -26.581% | 44.824% | -24.116% |
纯利率 (%) | -37.613% | -59.268% | -30.709% | 37.697% | -22.300% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 9.099 X | 11.730 X | 13.852 X | 15.578 X | 13.854 X |
速动比率 (X) | 9.099 X | 11.730 X | 13.852 X | 15.578 X | 13.854 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 12.308% | 12.162% | 6.997% | 7.930% | 10.215% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 5.509% | 7.176% | 3.443% | 4.512% | 6.361% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -45.005% | -49.006% | -75.545% | -73.199% | -69.300% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 6.336% | 8.231% | 3.718% | 4.926% | 7.109% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 3.406% | 5.698% | 0.859% | 2.727% | 4.517% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -51.764% | -56.215% | -81.585% | -79.917% | -77.449% |
净现金 / (债项) ($) | 2.88千万 | 3.50千万 | 5.92千万 | 6.19千万 | 5.54千万 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.016 | 0.020 | 0.034 | 0.035 | 0.032 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 6.077% | 7.732% | 3.671% | 4.771% | 6.779% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | 45.067 X | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 97.271日 | 78.680日 | 73.211日 | 109.921日 | 128.603日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 12:31 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -6,345,000 |
增长率 | -35.656% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.004 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.032 |