2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | -42.425% | -46.677% | -26.248% | -31.022% | -14.755% |
股东资金回报率 (%) | -85.554% | -72.208% | -48.625% | -62.431% | -23.469% |
资本运用回报率 (%) | -133.929% | -112.278% | -39.511% | -89.992% | -26.329% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 6.689% | -16.877% | 8.863% | -9.408% | 4.405% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -77.268% | -84.203% | -37.448% | -54.420% | -18.180% |
税前边际利润率 (%) | -89.220% | -93.231% | -48.398% | -65.809% | -22.615% |
纯利率 (%) | -89.220% | -92.630% | -48.040% | -70.067% | -19.534% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 1.645 X | 2.167 X | 3.125 X | 1.604 X | 2.178 X |
速动比率 (X) | 1.645 X | 2.167 X | 3.125 X | 1.604 X | 2.178 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 59.306% | 44.776% | 29.732% | 60.486% | 42.562% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 0.712% | 0.913% | 0.406% | 28.332% | 21.454% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -2.363% | -11.797% | -19.074% | 12.419% | 10.793% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 1.749% | 1.654% | 0.578% | 71.701% | 37.351% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0.257% | 0.614% | 0.128% | 0.326% | 0.744% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -5.806% | -21.361% | -27.145% | 31.428% | 18.791% |
净现金 / (债项) ($) | 65.40万 | 5.15百万 | 1.39千万 | (1.02千万) | (1.17千万) |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.005 | 0.045 | 0.122 | (0.213) | (0.243) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 1.743% | 1.643% | 0.575% | 71.063% | 36.953% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 470.432日 | 372.367日 | 340.832日 | 429.455日 | 230.430日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 37.593日 | 19.062日 | 40.261日 | 57.676日 | 27.336日 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 13:42 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -15,138,000 |
增长率 | -44.470% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.124 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.082 |