公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
北京希尔顿酒店主楼及行政附楼 | 50.00% | 怡东商场 | 100.00% |
美国万通大厦 | 100.00% | 夏悫大厦 | 100.00% |
铜锣湾地带 | 100.00% | 湾仔电脑城 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
北京希尔顿酒店主楼及行政附楼 | 50.00% | 怡东商场 | 100.00% |
美国万通大厦 | 100.00% | 夏悫大厦 | 100.00% |
铜锣湾地带 | 100.00% | 湾仔电脑城 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 29/11/2024 13:36 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |