公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
中企网络通信技术 | 49.00% | 中信1616集团 | 100.00% |
CITIC Telecom | 100.00% | CITIC Tele Jp | 100.00% |
中信国际电讯(信息技术) | 100.00% | 澳门电讯 | 99.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
中企网络通信技术 | 49.00% | 中信1616集团 | 100.00% |
CITIC Telecom | 100.00% | CITIC Tele Jp | 100.00% |
中信国际电讯(信息技术) | 100.00% | 澳门电讯 | 99.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |