公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
Be Cool | 100.00% | Bright Zone | 66.67% |
Perfect Top | 100.00% | Nutriplus(Asia) | 100.00% |
Thailand (HK) | 100.00% | 同? | 100.00% |
才骏投资 | 100.00% | 易还财务 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
Be Cool | 100.00% | Bright Zone | 66.67% |
Perfect Top | 100.00% | Nutriplus(Asia) | 100.00% |
Thailand (HK) | 100.00% | 同? | 100.00% |
才骏投资 | 100.00% | 易还财务 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 28/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |