公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
Brilliant Jewel | 100.00% | Magfrey | 100.00% |
安赖珠宝金行 | 100.00% | 佛山市顺德区即达珠宝金行 | 100.00% |
赤峰国金矿业 | 60.00% | 池州东海矿业 | 80.00% |
深圳市琪晶达贸易 | 90.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
Brilliant Jewel | 100.00% | Magfrey | 100.00% |
安赖珠宝金行 | 100.00% | 佛山市顺德区即达珠宝金行 | 100.00% |
赤峰国金矿业 | 60.00% | 池州东海矿业 | 80.00% |
深圳市琪晶达贸易 | 90.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 29/11/2024 13:51 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |