公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
北京碧生源商贸 | 100.00% | 北京澳特舒尔商贸 | 100.00% |
广州澳特舒尔商贸 | 100.00% | 健士星生物技术研发(上海) | 100.00% |
北京澳特舒尔保健品开发 | 100.00% | 珠海奇佳药业 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
北京碧生源商贸 | 100.00% | 北京澳特舒尔商贸 | 100.00% |
广州澳特舒尔商贸 | 100.00% | 健士星生物技术研发(上海) | 100.00% |
北京澳特舒尔保健品开发 | 100.00% | 珠海奇佳药业 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 29/11/2024 12:43 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |