公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
天津一商联华超市 | 80.00% | 上海世纪联华超市 | 100.00% |
杭州联华华商集团 | 74.19% | 广西联华超市 | 94.59% |
上海联华新新超市 | 55.00% | 上海联华超级市场 | 100.00% |
上海联华快客便利 | 70.00% | 华联超市股份 | 100.00% |
上海联家超市 | 45.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
天津一商联华超市 | 80.00% | 上海世纪联华超市 | 100.00% |
杭州联华华商集团 | 74.19% | 广西联华超市 | 94.59% |
上海联华新新超市 | 55.00% | 上海联华超级市场 | 100.00% |
上海联华快客便利 | 70.00% | 华联超市股份 | 100.00% |
上海联家超市 | 45.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 01/11/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |