公布尔日期 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止过户日期由 | 截止过户日期至 | 派送日 |
23/08/2024 | 2024/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/03/2024 | 2023/12 | 末期息人民币 0.78 或港元 0.855 | 02/07/2024 | 04/07/2024 | 09/07/2024 | 08/08/2024 |
22/08/2023 | 2023/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
30/03/2023 | 2022/12 | 末期息人民币 0.55 或港元 0.601 | 29/06/2023 | 01/07/2023 | 06/07/2023 | 08/08/2023 |
26/08/2022 | 2022/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
29/03/2022 | 2021/12 | 末期息人民币 0.45 或港元 0.52521 | 21/06/2022 | 23/06/2022 | 28/06/2022 | 22/07/2022 |
12/10/2021 | 2021/12 | 中期息人民币 0.45 或港元 0.54731 | 11/11/2021 | 13/11/2021 | 18/11/2021 | 17/12/2021 |
30/03/2021 | 2020/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
26/08/2020 | 2020/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
27/03/2020 | 2019/12 | 末期息人民币 0.45 或港元 0.492173 | 29/06/2020 | 02/07/2020 | 06/07/2020 | 07/08/2020 |
23/08/2019 | 2019/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
26/03/2019 | 2018/12 | 末期息人民币 0.45 或港元 0.511145 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | 01/07/2019 | 06/08/2019 |
17/08/2018 | 2018/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
26/03/2018 | 2017/12 | 末期息人民币 0.45 或港元 0.551014 | 12/06/2018 | 14/06/2018 | 19/06/2018 | 25/07/2018 |
18/08/2017 | 2017/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/03/2017 | 2016/12 | 末期息人民币 0.45 或港元 0.516409 | 15/06/2017 | 17/06/2017 | 22/06/2017 | 28/07/2017 |
19/08/2016 | 2016/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
24/03/2016 | 2015/12 | 末期息人民币 0.45 或港元 0.530936 | 27/06/2016 | 29/06/2016 | 04/07/2016 | 05/08/2016 |
18/08/2015 | 2015/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
20/03/2015 | 2014/12 | 末期息人民币 0.4 或港元 0.50685 | 09/06/2015 | 11/06/2015 | 16/06/2015 | 17/07/2015 |
12/08/2014 | 2014/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
25/03/2014 | 2013/12 | 末期息人民币 0.35 或港元 0.44081 | 02/07/2014 | 04/07/2014 | 09/07/2014 | 31/07/2014 |
21/08/2013 | 2013/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/03/2013 | 2012/12 | 末期息人民币 0.35 或港元 0.44008 | 13/06/2013 | 15/06/2013 | 20/06/2013 | 08/07/2013 |
09/08/2012 | 2012/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
29/03/2012 | 2011/12 | 末期息人民币 0.34 | 12/06/2012 | 14/06/2012 | 19/06/2012 | 09/07/2012 |
05/08/2011 | 2011/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
25/03/2011 | 2010/12 | 末期息人民币 0.305 | 06/05/2011 | 11/05/2011 | 10/06/2011 | 10/07/2011 |
10/08/2010 | 2010/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
17/04/2010 | 2009/12 | 末期息人民币 0.195 | 17/05/2010 | 19/05/2010 | 18/06/2010 | 15/07/2010 |
19/08/2009 | 2009/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
17/04/2009 | 2008/12 | 末期息人民币 0.155 | 21/05/2009 | 25/05/2009 | 23/06/2009 | 28/07/2009 |
25/08/2008 | 2008/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
21/04/2008 | 2007/12 | 末期息人民币 0.145 | 26/05/2008 | 28/05/2008 | 27/06/2008 | -- |
28/08/2007 | 2007/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
23/04/2007 | 2006/12 | 末期息人民币 0.034 | 14/05/2007 | 16/05/2007 | 15/06/2007 | 15/07/2007 |
备注: | 实时报价更新时间为 28/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |