公布尔日期 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止过户日期由 | 截止过户日期至 | 派送日 |
28/06/2024 | 2024/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
30/11/2023 | 2024/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
30/06/2023 | 2023/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
30/11/2022 | 2023/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
30/06/2022 | 2022/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
30/11/2021 | 2022/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
30/06/2021 | 2021/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
27/11/2020 | 2021/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
29/06/2020 | 2020/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
23/12/2019 | 2020/03 | 二供一,供股价港元 0.14 | 14/01/2020 | 16/01/2020 | 22/01/2020 | 18/02/2020 |
29/11/2019 | 2020/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
20/11/2019 | 2019/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
30/11/2018 | 2019/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/06/2018 | 2018/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
30/11/2017 | 2018/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
27/06/2017 | 2017/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
23/11/2016 | 2017/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/06/2016 | 2016/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
25/11/2015 | 2016/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
26/06/2015 | 2015/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
26/11/2014 | 2015/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
27/06/2014 | 2014/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
28/11/2013 | 2014/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
27/06/2013 | 2013/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
28/11/2012 | 2013/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/06/2012 | 2012/03 | 特别股息港元 0.04 | 04/09/2012 | 06/09/2012 | -- | 26/09/2012 |
28/06/2012 | 2012/03 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
29/11/2011 | 2012/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/06/2011 | 2011/03 | 末期息港元 0.03 | 30/08/2011 | 01/09/2011 | -- | 23/09/2011 |
29/11/2010 | 2011/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
16/07/2010 | 2010/03 | 末期息港元 0.03 | 19/08/2010 | 23/08/2010 | 27/08/2010 | 22/09/2010 |
16/12/2009 | 2010/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
17/07/2009 | 2009/03 | 末期息港元 0.03 | 20/08/2009 | 24/08/2009 | 28/08/2009 | 25/09/2009 |
15/12/2008 | 2009/03 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
18/07/2008 | 2008/03 | 末期息港元 0.06 | 21/08/2008 | 26/08/2008 | 29/08/2008 | -- |
17/12/2007 | 2008/03 | 中期息港元 0.03 | 10/01/2008 | 14/01/2008 | 18/01/2008 | 31/01/2008 |
06/07/2007 | 2007/03 | 末期息港元 0.06 | 23/08/2007 | 25/08/2007 | 31/08/2007 | 28/09/2007 |
07/12/2006 | 2007/03 | 中期息港元 0.03 | 10/01/2007 | 12/01/2007 | 18/01/2007 | 26/01/2007 |
14/07/2006 | 2006/03 | 末期息港元 0.05 | 22/08/2006 | 24/08/2006 | 30/08/2006 | 30/09/2006 |
14/12/2005 | 2006/03 | 中期息港元 0.025 | 11/01/2006 | 13/01/2006 | 19/01/2006 | 26/01/2006 |
29/06/2005 | 2005/03 | 末期息港元 0.05 | 11/08/2005 | 13/08/2005 | 19/08/2005 | 16/09/2005 |
10/12/2004 | 2005/03 | 中期息港元 0.03 | 05/01/2005 | 07/01/2005 | 13/01/2005 | 20/01/2005 |
30/06/2004 | 2004/03 | 末期息港元 0.07 | 11/08/2004 | 13/08/2004 | 19/08/2004 | 16/09/2004 |
12/12/2003 | 2004/03 | 中期息港元 0.04 | 05/01/2004 | 07/01/2004 | 12/01/2004 | 20/01/2004 |
26/06/2003 | 2003/03 | 末期息港元 0.075 | 14/08/2003 | 16/08/2003 | 22/08/2003 | 11/09/2003 |
09/12/2002 | 2003/03 | 中期息港元 0.04 | 30/12/2002 | 03/01/2003 | 09/01/2003 | 16/01/2003 |
28/06/2002 | 2002/03 | 末期息港元 0.075 | 08/08/2002 | 10/08/2002 | 16/08/2002 | -- |
18/12/2001 | 2002/03 | 中期息港元 0.04 | 28/12/2001 | 03/01/2002 | 09/01/2002 | -- |
20/07/2001 | 2001/03 | 末期息港元 0.075 | 30/08/2001 | 01/09/2001 | 07/09/2001 | -- |
18/12/2000 | 2001/03 | 中期息港元 0.04 | 02/01/2001 | 04/01/2001 | 10/01/2001 | -- |
21/07/2000 | 2000/03 | 末期息港元 0.065 | 23/08/2000 | 25/08/2000 | 31/08/2000 | -- |
备注: | 实时报价更新时间为 29/11/2024 10:35 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |