综合13份证券商报告的评级
平均评级 2.08
|
强烈买入(1)
0
|
买入(2)
12
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
财政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 207.00 分 | |
集团纯利 | 12,850.01 百万元人民币 | 每股派息 | 55.00 分 |
财政年度 | 纯利/(亏损) (百万元人民币) |
每股盈利/ (亏损)(分) |
每股派息 (分) |
每股资产净值 (人民币元) |
最高 (百万元人民币) |
最低 (百万元人民币) |
2024 | 10,008.00 | 152.00 | 45.50 | -- | 12,965.09 | 8,845.00 |
2025 | 10,571.00 | 146.00 | 44.00 | -- | 13,727.00 | 8,320.00 |
2026 | 10,597.00 | 154.00 | 45.00 | -- | 15,395.00 | 8,325.00 |
财政年度 | 纯利/(亏损) (百万元人民币) |
每股盈利*/ (亏损) (分) |
每股派息* (分) |
证券商 | 评级 | 目标价* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 10,049.00 | 152.00 | 46.00 | 汇丰 | 买入 | 20.50 | 02/10/2024 | |
2024 | 9,453.00 | 145.00 | 44.00 | 高盛 | 买入 | 17.00 | 22/10/2024 | |
2024 | 12,965.09 | 192.00 | -- | 东吴证券 | 买入 | 14.70 | 18/07/2024 | |
2024 | 8,845.00 | 138.00 | 41.50 | 美银 | 买入 | 13.00 | 23/08/2024 | |
2024 | 11,613.02 | 169.00 | -- | 海通 | 优于大市 | 12.84 | 11/11/2024 | |
2024 | 10,008.00 | 145.40 | 45.50 | 花旗 | 买入 | 12.40 | 23/08/2024 | |
2024 | 9,933.00 | 150.70 | 48.10 | 中银国际 | 买入 | 12.10 | 26/08/2024 | |
2024 | 10,507.00 | 158.00 | 47.00 | 瑞银 | 买入 | 12.00 | 23/08/2024 | |
2024 | 9,992.00 | 152.00 | 43.00 | 野村 | 买入 | 11.80 | 25/08/2024 | |
2024 | 9,896.00 | 152.80 | 45.80 | 里昂 | 优于大市 | 11.60 | 26/08/2024 | |
2024 | 10,877.00 | 158.00 | 47.27 | 华泰金融控股 | 买入 | 11.12 | 25/08/2024 | |
2024 | 9,555.00 | 145.00 | 43.00 | 建银国际 | 优于大市 | 10.00 | 24/08/2024 | |
2024 | 11,642.00 | 141.00 | 42.00 | 摩根士丹利 | 大市同步 | 9.60 | 10/09/2024 | |
2025 | 9,627.00 | 146.00 | 44.00 | 汇丰 | -- | -- | 02/10/2024 | |
2025 | 8,579.00 | 127.00 | 44.00 | 高盛 | -- | -- | 22/10/2024 | |
2025 | 13,136.87 | 194.00 | -- | 东吴证券 | -- | -- | 18/07/2024 | |
2025 | 8,320.00 | 123.00 | 36.80 | 美银 | -- | -- | 23/08/2024 | |
2025 | 12,139.04 | 176.00 | -- | 海通 | -- | -- | 11/11/2024 | |
2025 | 9,508.00 | 138.20 | 41.40 | 花旗 | -- | -- | 23/08/2024 | |
2025 | 10,843.00 | 164.50 | 52.50 | 中银国际 | -- | -- | 26/08/2024 | |
2025 | 10,571.00 | 159.00 | 48.00 | 瑞银 | -- | -- | 23/08/2024 | |
2025 | 11,145.00 | 169.00 | 51.00 | 野村 | -- | -- | 25/08/2024 | |
2025 | 9,362.00 | 140.20 | 42.10 | 里昂 | -- | -- | 26/08/2024 | |
2025 | 11,210.00 | 163.00 | 48.74 | 华泰金融控股 | -- | -- | 25/08/2024 | |
2025 | 9,469.00 | 144.00 | 43.00 | 建银国际 | -- | -- | 24/08/2024 | |
2025 | 13,727.00 | 132.00 | 40.00 | 摩根士丹利 | -- | -- | 10/09/2024 | |
2026 | 10,172.00 | 154.00 | 46.00 | 汇丰 | -- | -- | 02/10/2024 | |
2026 | 8,743.00 | 129.00 | 45.00 | 高盛 | -- | -- | 22/10/2024 | |
2026 | 13,392.64 | 198.00 | -- | 东吴证券 | -- | -- | 18/07/2024 | |
2026 | 8,325.00 | 121.00 | 36.30 | 美银 | -- | -- | 23/08/2024 | |
2026 | 13,091.30 | 190.00 | -- | 海通 | -- | -- | 11/11/2024 | |
2026 | 9,202.00 | 133.70 | 40.10 | 花旗 | -- | -- | 23/08/2024 | |
2026 | 12,281.00 | 186.30 | 59.50 | 中银国际 | -- | -- | 26/08/2024 | |
2026 | 10,597.00 | 160.00 | 48.00 | 瑞银 | -- | -- | 23/08/2024 | |
2026 | 12,709.00 | 193.00 | 58.00 | 野村 | -- | -- | 25/08/2024 | |
2026 | 9,417.00 | 136.80 | 41.00 | 里昂 | -- | -- | 26/08/2024 | |
2026 | 11,924.00 | 173.00 | 51.84 | 华泰金融控股 | -- | -- | 25/08/2024 | |
2026 | 9,678.00 | 147.00 | 44.00 | 建银国际 | -- | -- | 24/08/2024 | |
2026 | 15,395.00 | 139.00 | 42.00 | 摩根士丹利 | -- | -- | 10/09/2024 |
备注: | 平均评级数值介乎1至5之间。数值愈低,投资评级愈高;数值愈高,投资评级愈低 |
*每股盈利、每股派息及目标价会于合并、拆细及派红股后作调整。 | |
实时报价更新时间为 28/11/2024 15:08 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 5,865,716 |
增长率 | -27.206% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.899 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 23.280 |