日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
28/11/2024 | 73,400 | 92.66万 | 33.16万 | 1.23千万 | 7.556% | 184.15亿 | 0.005% |
27/11/2024 | 15,800 | 19.90万 | 37.52万 | 1.71千万 | 1.162% | 223.33亿 | 0.001% |
26/11/2024 | 7,000 | 8.67万 | 42.64万 | 1.20千万 | 0.723% | 172.22亿 | 0.001% |
25/11/2024 | 29,400 | 36.03万 | 43.04万 | 1.01千万 | 3.578% | 328.56亿 | 0.001% |
22/11/2024 | 6,800 | 8.53万 | 42.06万 | 1.30千万 | 0.658% | 277.70亿 | 0.000% |
21/11/2024 | 88,200 | 1.14百万 | 74.32万 | 1.23千万 | 9.314% | 237.49亿 | 0.005% |
20/11/2024 | 34,800 | 45.47万 | 94.65万 | 2.58千万 | 1.765% | 181.05亿 | 0.003% |
19/11/2024 | 8,400 | 10.66万 | 1.06百万 | 1.07千万 | 0.997% | 185.44亿 | 0.001% |
18/11/2024 | 24,400 | 31.14万 | 1.24百万 | 2.82千万 | 1.105% | 211.27亿 | 0.001% |
15/11/2024 | 137,400 | 1.70百万 | 1.29百万 | 5.13千万 | 3.312% | 265.70亿 | 0.006% |
14/11/2024 | 168,400 | 2.16百万 | 97.61万 | 2.10千万 | 10.296% | 282.14亿 | 0.008% |
13/11/2024 | 77,400 | 1.05百万 | 55.31万 | 5.43千万 | 1.927% | 244.21亿 | 0.004% |
12/11/2024 | 67,200 | 99.32万 | 35.42万 | 3.99千万 | 2.486% | 372.13亿 | 0.003% |
11/11/2024 | 38,800 | 56.08万 | 37.51万 | 2.72千万 | 2.060% | 307.78亿 | 0.002% |
08/11/2024 | 8,400 | 11.96万 | 28.84万 | 2.56千万 | 0.467% | 283.27亿 | 0.000% |
07/11/2024 | 3,400 | 4.64万 | 84.87万 | 1.27千万 | 0.364% | 316.50亿 | 0.000% |
06/11/2024 | 3,800 | 5.12万 | 85.58万 | 1.16千万 | 0.440% | 384.94亿 | 0.000% |
05/11/2024 | 81,000 | 1.10百万 | 1.17百万 | 1.46千万 | 7.510% | 201.07亿 | 0.005% |
04/11/2024 | 9,600 | 12.74万 | 1.49百万 | 3.15千万 | 0.404% | 123.42亿 | 0.001% |
01/11/2024 | 225,600 | 2.92百万 | 1.49百万 | 4.21千万 | 6.936% | 160.69亿 | 0.018% |
31/10/2024 | 6,200 | 8.19万 | 95.96万 | 3.00千万 | 0.273% | 142.98亿 | 0.001% |
30/10/2024 | 121,800 | 1.61百万 | 99.81万 | 4.12千万 | 3.906% | 205.15亿 | 0.008% |
29/10/2024 | 194,400 | 2.72百万 | 1.35百万 | 1.49千万 | 18.210% | 183.08亿 | 0.015% |
28/10/2024 | 8,600 | 12.27万 | 1.07百万 | 1.48千万 | 0.831% | 156.34亿 | 0.001% |
25/10/2024 | 18,600 | 26.70万 | 1.84百万 | 1.28千万 | 2.084% | 192.58亿 | 0.001% |
24/10/2024 | 19,200 | 27.46万 | 1.96百万 | 9.45百万 | 2.906% | 217.37亿 | 0.001% |
23/10/2024 | 231,800 | 3.35百万 | 2.06百万 | 1.80千万 | 18.613% | 216.29亿 | 0.015% |
22/10/2024 | 93,400 | 1.35百万 | 1.69百万 | 7.95百万 | 17.014% | 172.30亿 | 0.008% |
21/10/2024 | 272,200 | 3.97百万 | 1.65百万 | 2.33千万 | 17.000% | 209.53亿 | 0.019% |
18/10/2024 | 59,000 | 83.57万 | 90.49万 | 2.53千万 | 3.297% | 252.35亿 | 0.003% |
17/10/2024 | 59,600 | 81.65万 | 1.03百万 | 1.77千万 | 4.602% | 212.11亿 | 0.004% |
16/10/2024 | 109,600 | 1.49百万 | 1.21百万 | 1.39千万 | 10.759% | 217.25亿 | 0.007% |
15/10/2024 | 79,800 | 1.13百万 | 2.75百万 | 1.87千万 | 6.053% | 363.48亿 | 0.003% |
14/10/2024 | 16,800 | 24.55万 | 5.32百万 | 2.38千万 | 1.031% | 370.26亿 | 0.001% |
10/10/2024 | 93,600 | 1.48百万 | 6.28百万 | 2.33千万 | 6.338% | 398.82亿 | 0.004% |
09/10/2024 | 98,600 | 1.70百万 | 6.72百万 | 6.09千万 | 2.791% | 480.45亿 | 0.004% |
08/10/2024 | 499,000 | 9.17百万 | 6.63百万 | 1.34亿 | 6.853% | 758.41亿 | 0.012% |
07/10/2024 | 714,400 | 1.40千万 | 5.05百万 | 8.53千万 | 16.434% | 464.11亿 | 0.030% |
04/10/2024 | 293,400 | 5.04百万 | 2.31百万 | 2.65千万 | 19.030% | 331.27亿 | 0.015% |
03/10/2024 | 242,000 | 3.69百万 | 1.38百万 | 2.01千万 | 18.332% | 458.35亿 | 0.008% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 29/11/2024 11:48 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 28/11/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |