日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
28/11/2024 | 59,000 | 67.16万 | 1.60百万 | 2.77百万 | 24.206% | 184.15亿 | 0.004% |
27/11/2024 | 78,000 | 88.42万 | 1.61百万 | 4.32百万 | 20.447% | 223.33亿 | 0.004% |
26/11/2024 | 220,000 | 2.50百万 | 1.68百万 | 1.01千万 | 24.728% | 172.22亿 | 0.015% |
25/11/2024 | 179,000 | 2.05百万 | 1.45百万 | 2.27千万 | 9.027% | 328.56亿 | 0.006% |
22/11/2024 | 164,000 | 1.88百万 | 1.40百万 | 8.51百万 | 22.116% | 277.70亿 | 0.007% |
21/11/2024 | 63,000 | 73.45万 | 1.78百万 | 3.58百万 | 20.513% | 237.49亿 | 0.003% |
20/11/2024 | 104,000 | 1.21百万 | 2.06百万 | 3.52百万 | 34.461% | 181.05亿 | 0.007% |
19/11/2024 | 120,000 | 1.39百万 | 2.21百万 | 5.09百万 | 27.399% | 185.44亿 | 0.008% |
18/11/2024 | 152,000 | 1.77百万 | 2.39百万 | 8.13百万 | 21.802% | 211.27亿 | 0.008% |
15/11/2024 | 329,000 | 3.81百万 | 2.57百万 | 1.12千万 | 34.134% | 265.70亿 | 0.014% |
14/11/2024 | 183,000 | 2.09百万 | 1.90百万 | 1.86千万 | 11.282% | 282.14亿 | 0.007% |
13/11/2024 | 169,000 | 1.97百万 | 1.78百万 | 7.56百万 | 25.982% | 244.21亿 | 0.008% |
12/11/2024 | 195,000 | 2.29百万 | 1.52百万 | 1.42千万 | 16.095% | 372.13亿 | 0.006% |
11/11/2024 | 227,000 | 2.71百万 | 1.19百万 | 1.20千万 | 22.593% | 307.78亿 | 0.009% |
08/11/2024 | 36,000 | 43.55万 | 75.85万 | 7.89百万 | 5.520% | 283.27亿 | 0.002% |
07/11/2024 | 125,000 | 1.50百万 | 92.46万 | 2.24千万 | 6.707% | 316.50亿 | 0.005% |
06/11/2024 | 55,000 | 65.50万 | 82.79万 | 1.25千万 | 5.244% | 384.94亿 | 0.002% |
05/11/2024 | 54,000 | 64.56万 | 1.08百万 | 9.84百万 | 6.564% | 201.07亿 | 0.003% |
04/11/2024 | 47,000 | 55.57万 | 1.03百万 | 1.30千万 | 4.283% | 123.42亿 | 0.005% |
01/11/2024 | 106,000 | 1.27百万 | 1.09百万 | 6.27百万 | 20.206% | 160.69亿 | 0.008% |
31/10/2024 | 85,000 | 1.02百万 | 99.78万 | 7.93百万 | 12.831% | 142.98亿 | 0.007% |
30/10/2024 | 158,000 | 1.90百万 | 1.10百万 | 1.09千万 | 17.432% | 205.15亿 | 0.009% |
29/10/2024 | 36,000 | 43.81万 | 1.09百万 | 7.02百万 | 6.237% | 183.08亿 | 0.002% |
28/10/2024 | 69,000 | 84.31万 | 1.65百万 | 1.05千万 | 8.014% | 156.34亿 | 0.005% |
25/10/2024 | 65,000 | 79.48万 | 2.53百万 | 5.74百万 | 13.857% | 192.58亿 | 0.004% |
24/10/2024 | 126,000 | 1.53百万 | 3.43百万 | 6.07百万 | 25.260% | 217.37亿 | 0.007% |
23/10/2024 | 149,000 | 1.85百万 | 3.90百万 | 9.21百万 | 20.058% | 216.29亿 | 0.009% |
22/10/2024 | 260,000 | 3.21百万 | 3.78百万 | 9.08百万 | 35.394% | 172.30亿 | 0.019% |
21/10/2024 | 425,000 | 5.26百万 | 3.53百万 | 1.65千万 | 31.843% | 209.53亿 | 0.025% |
18/10/2024 | 429,000 | 5.28百万 | 2.63百万 | 2.15千万 | 24.586% | 252.35亿 | 0.021% |
17/10/2024 | 319,000 | 3.89百万 | 1.92百万 | 2.25千万 | 17.264% | 212.11亿 | 0.018% |
16/10/2024 | 103,000 | 1.24百万 | 2.52百万 | 1.09千万 | 11.383% | 217.25亿 | 0.006% |
15/10/2024 | 164,000 | 1.97百万 | 3.38百万 | 1.97千万 | 9.977% | 363.48亿 | 0.005% |
14/10/2024 | 63,000 | 76.85万 | 3.42百万 | 1.67千万 | 4.610% | 370.26亿 | 0.002% |
10/10/2024 | 141,000 | 1.72百万 | 3.57百万 | 3.02千万 | 5.686% | 398.82亿 | 0.004% |
09/10/2024 | 569,000 | 6.90百万 | 3.71百万 | 6.32千万 | 10.921% | 480.45亿 | 0.014% |
08/10/2024 | 420,000 | 5.53百万 | 4.46百万 | 1.14亿 | 4.829% | 758.41亿 | 0.007% |
07/10/2024 | 161,000 | 2.16百万 | 4.45百万 | 6.02千万 | 3.587% | 464.11亿 | 0.005% |
04/10/2024 | 123,000 | 1.53百万 | 4.68百万 | 2.36千万 | 6.483% | 331.27亿 | 0.005% |
03/10/2024 | 197,000 | 2.41百万 | 4.80百万 | 3.29千万 | 7.321% | 458.35亿 | 0.005% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 29/11/2024 10:56 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 28/11/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |