日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
28/11/2024 | *6,744,000 | *2.88千万 | 5.29千万 | *4.87千万 | *59.072% | *102.93亿 | *0.280% |
27/11/2024 | 3,458,000 | 1.47千万 | 5.04千万 | 8.76千万 | 16.802% | 223.43亿 | 0.066% |
26/11/2024 | 29,200,000 | 1.22亿 | 5.49千万 | 2.64亿 | 46.328% | 172.14亿 | 0.711% |
25/11/2024 | 16,688,000 | 7.31千万 | 3.57千万 | 1.93亿 | 37.871% | 328.56亿 | 0.222% |
22/11/2024 | 5,896,000 | 2.58千万 | 2.43千万 | 9.42千万 | 27.330% | 277.70亿 | 0.093% |
21/11/2024 | 3,672,000 | 1.63千万 | 2.30千万 | 8.36千万 | 19.527% | 237.49亿 | 0.069% |
20/11/2024 | 8,390,000 | 3.70千万 | 2.23千万 | 1.18亿 | 31.370% | 181.05亿 | 0.205% |
19/11/2024 | 6,056,000 | 2.66千万 | 1.82千万 | 1.55亿 | 17.107% | 185.44亿 | 0.143% |
18/11/2024 | 3,712,000 | 1.59千万 | 1.67千万 | 1.54亿 | 10.331% | 211.27亿 | 0.075% |
15/11/2024 | 4,612,000 | 1.93千万 | 1.57千万 | 9.64千万 | 20.000% | 265.70亿 | 0.073% |
14/11/2024 | 3,010,000 | 1.26千万 | 1.41千万 | 1.04亿 | 12.137% | 282.14亿 | 0.045% |
13/11/2024 | 3,912,000 | 1.67千万 | 1.53千万 | 1.38亿 | 12.070% | 244.21亿 | 0.068% |
12/11/2024 | 4,356,000 | 1.92千万 | 1.41千万 | 1.42亿 | 13.467% | 372.13亿 | 0.051% |
11/11/2024 | 2,362,000 | 1.08千万 | 1.31千万 | 1.18亿 | 9.160% | 307.78亿 | 0.035% |
08/11/2024 | 2,328,000 | 1.10千万 | 1.47千万 | 1.68亿 | 6.554% | 283.27亿 | 0.039% |
07/11/2024 | 4,082,000 | 1.86千万 | 1.69千万 | 1.90亿 | 9.840% | 316.50亿 | 0.059% |
06/11/2024 | 2,358,000 | 1.08千万 | 1.54千万 | 9.36千万 | 11.503% | 384.94亿 | 0.028% |
05/11/2024 | 3,158,000 | 1.44千万 | 1.42千万 | 1.11亿 | 12.944% | 201.07亿 | 0.071% |
04/11/2024 | 4,162,000 | 1.85千万 | 2.14千万 | 7.03千万 | 26.353% | 123.42亿 | 0.150% |
01/11/2024 | 5,114,000 | 2.24千万 | 1.97千万 | 1.59亿 | 14.062% | 160.69亿 | 0.139% |
31/10/2024 | 2,478,000 | 1.09千万 | 1.73千万 | 2.00亿 | 5.470% | 142.98亿 | 0.076% |
30/10/2024 | 1,076,000 | 4.87百万 | 1.74千万 | 1.90亿 | 2.563% | 205.15亿 | 0.024% |
29/10/2024 | 10,764,000 | 5.04千万 | 1.89千万 | 1.69亿 | 29.755% | 183.08亿 | 0.275% |
28/10/2024 | 2,066,000 | 9.85百万 | 1.00千万 | 1.72亿 | 5.741% | 156.34亿 | 0.063% |
25/10/2024 | 2,102,000 | 1.02千万 | 1.12千万 | 1.13亿 | 9.039% | 192.58亿 | 0.053% |
24/10/2024 | 2,380,000 | 1.18千万 | 1.16千万 | 9.14千万 | 12.943% | 217.37亿 | 0.054% |
23/10/2024 | 2,408,000 | 1.21千万 | 1.45千万 | 1.89亿 | 6.416% | 216.29亿 | 0.056% |
22/10/2024 | 1,230,000 | 6.06百万 | 1.58千万 | 8.81千万 | 6.878% | 172.30亿 | 0.035% |
21/10/2024 | 3,220,000 | 1.58千万 | 2.50千万 | 1.50亿 | 10.568% | 209.53亿 | 0.075% |
18/10/2024 | 2,562,000 | 1.24千万 | 2.71千万 | 1.55亿 | 8.012% | 252.35亿 | 0.049% |
17/10/2024 | 5,370,000 | 2.59千万 | 4.24千万 | 1.94亿 | 13.366% | 212.11亿 | 0.122% |
16/10/2024 | 3,976,000 | 1.88千万 | 4.54千万 | 2.13亿 | 8.809% | 217.25亿 | 0.087% |
15/10/2024 | 10,794,000 | 5.23千万 | 6.35千万 | 2.29亿 | 22.797% | 363.48亿 | 0.144% |
14/10/2024 | 5,322,000 | 2.60千万 | 7.40千万 | 2.31亿 | 11.272% | 370.26亿 | 0.070% |
10/10/2024 | 17,984,000 | 8.88千万 | 7.92千万 | 3.83亿 | 23.174% | 398.82亿 | 0.223% |
09/10/2024 | 8,738,000 | 4.12千万 | 8.03千万 | 2.13亿 | 19.344% | 480.45亿 | 0.086% |
08/10/2024 | 22,718,000 | 1.09亿 | 9.69千万 | 5.87亿 | 18.578% | 758.41亿 | 0.144% |
07/10/2024 | 21,976,000 | 1.05亿 | 1.35亿 | 3.10亿 | 33.833% | 464.11亿 | 0.226% |
04/10/2024 | 11,400,000 | 5.21千万 | 1.64亿 | 1.70亿 | 30.629% | 331.27亿 | 0.157% |
03/10/2024 | 20,410,000 | 9.40千万 | 1.68亿 | 4.01亿 | 23.416% | 458.35亿 | 0.205% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 28/11/2024 14:50 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 28/11/2024 12:25 | |
* 为半日数据 | |