日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
28/11/2024 | 85,500 | 60.61万 | 1.34百万 | 1.52千万 | 3.997% | 184.15亿 | 0.003% |
27/11/2024 | 49,000 | 34.15万 | 1.41百万 | 2.05千万 | 1.663% | 223.33亿 | 0.002% |
26/11/2024 | 215,500 | 1.51百万 | 1.53百万 | 1.32千万 | 11.430% | 172.22亿 | 0.009% |
25/11/2024 | 330,500 | 2.30百万 | 1.45百万 | 1.53千万 | 15.059% | 328.56亿 | 0.007% |
22/11/2024 | 272,500 | 1.93百万 | 1.29百万 | 1.44千万 | 13.421% | 277.70亿 | 0.007% |
21/11/2024 | 134,000 | 96.82万 | 1.12百万 | 8.87百万 | 10.914% | 237.49亿 | 0.004% |
20/11/2024 | 129,500 | 93.37万 | 1.28百万 | 1.01千万 | 9.213% | 181.05亿 | 0.005% |
19/11/2024 | 155,000 | 1.12百万 | 1.46百万 | 1.33千万 | 8.431% | 185.44亿 | 0.006% |
18/11/2024 | 204,500 | 1.48百万 | 1.79百万 | 2.03千万 | 7.266% | 211.27亿 | 0.007% |
15/11/2024 | 150,500 | 1.09百万 | 1.76百万 | 2.30千万 | 4.737% | 265.70亿 | 0.004% |
14/11/2024 | 245,000 | 1.77百万 | 1.81百万 | 2.14千万 | 8.289% | 282.14亿 | 0.006% |
13/11/2024 | 250,500 | 1.82百万 | 1.71百万 | 1.57千万 | 11.563% | 244.21亿 | 0.007% |
12/11/2024 | 390,000 | 2.81百万 | 1.51百万 | 2.57千万 | 10.952% | 372.13亿 | 0.008% |
11/11/2024 | 180,500 | 1.31百万 | 1.16百万 | 2.10千万 | 6.246% | 307.78亿 | 0.004% |
08/11/2024 | 185,000 | 1.34百万 | 1.28百万 | 2.51千万 | 5.333% | 283.27亿 | 0.005% |
07/11/2024 | 176,000 | 1.26百万 | 1.22百万 | 2.56千万 | 4.907% | 316.50亿 | 0.004% |
06/11/2024 | 120,000 | 84.48万 | 1.09百万 | 2.52千万 | 3.349% | 384.94亿 | 0.002% |
05/11/2024 | 150,500 | 1.04百万 | 1.09百万 | 2.12千万 | 4.909% | 201.07亿 | 0.005% |
04/11/2024 | 283,500 | 1.94百万 | 1.01百万 | 2.47千万 | 7.855% | 123.42亿 | 0.016% |
01/11/2024 | 146,000 | 99.74万 | 74.33万 | 2.74千万 | 3.643% | 160.69亿 | 0.006% |
31/10/2024 | 87,500 | 60.78万 | 82.73万 | 2.65千万 | 2.294% | 142.98亿 | 0.004% |
30/10/2024 | 123,500 | 84.35万 | 83.82万 | 2.54千万 | 3.325% | 205.15亿 | 0.004% |
29/10/2024 | 93,000 | 64.07万 | 1.38百万 | 2.53千万 | 2.530% | 183.08亿 | 0.003% |
28/10/2024 | 94,000 | 62.69万 | 1.86百万 | 2.50千万 | 2.507% | 156.34亿 | 0.004% |
25/10/2024 | 211,000 | 1.42百万 | 2.16百万 | 3.36千万 | 4.214% | 192.58亿 | 0.007% |
24/10/2024 | 96,500 | 66.26万 | 2.01百万 | 3.15千万 | 2.105% | 217.37亿 | 0.003% |
23/10/2024 | 519,000 | 3.57百万 | 2.04百万 | 2.09千万 | 17.040% | 216.29亿 | 0.016% |
22/10/2024 | 444,500 | 3.02百万 | 1.67百万 | 2.27千万 | 13.352% | 172.30亿 | 0.018% |
21/10/2024 | 320,000 | 2.13百万 | 1.41百万 | 2.39千万 | 8.889% | 209.53亿 | 0.010% |
18/10/2024 | 104,000 | 65.63万 | 1.26百万 | 2.22千万 | 2.954% | 252.35亿 | 0.003% |
17/10/2024 | 131,500 | 83.66万 | 1.50百万 | 2.02千万 | 4.136% | 212.11亿 | 0.004% |
16/10/2024 | 279,000 | 1.70百万 | 1.59百万 | 2.54千万 | 6.690% | 217.25亿 | 0.008% |
15/10/2024 | 286,500 | 1.72百万 | 1.84百万 | 2.19千万 | 7.878% | 363.48亿 | 0.005% |
14/10/2024 | 235,500 | 1.37百万 | 1.86百万 | 1.89千万 | 7.233% | 370.26亿 | 0.004% |
10/10/2024 | 318,000 | 1.87百万 | 1.79百万 | 2.23千万 | 8.397% | 398.82亿 | 0.005% |
09/10/2024 | 215,000 | 1.29百万 | 1.77百万 | 5.50千万 | 2.340% | 480.45亿 | 0.003% |
08/10/2024 | 419,000 | 2.94百万 | 1.92百万 | 5.24千万 | 5.611% | 758.41亿 | 0.004% |
07/10/2024 | 253,000 | 1.84百万 | 1.77百万 | 2.54千万 | 7.237% | 464.11亿 | 0.004% |
04/10/2024 | 151,000 | 1.01百万 | 1.53百万 | 1.88千万 | 5.384% | 331.27亿 | 0.003% |
03/10/2024 | 283,500 | 1.80百万 | 1.53百万 | 1.73千万 | 10.406% | 458.35亿 | 0.004% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 29/11/2024 11:37 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 28/11/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |