| 精选预托证券 | 全部 |
| 港股 | 预托证券(ADR) | 预托证券 对港股 |
|||||||||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 货币 | 按盘价 | 变动率 | 货币* | 溢价(%) | ||
| 00001 | 长和 | 57.150 | +2.050 | +3.721% | HKD | 56.905 | +3.546% | HKD | -0.43% | ||
| 00003 | 香港中华煤气 | 7.100 | -0.070 | -0.976% | HKD | 6.805 | -2.120% | HKD | -4.15% | ||
| 00005 | 汇丰控股 | 124.800 | +0.500 | +0.402% | HKD | 125.019 | -0.373% | HKD | +0.18% | ||
| 00016 | 新鸿基地产 | 104.200 | +1.400 | +1.362% | HKD | 105.781 | +1.800% | HKD | +1.52% | ||
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4.690 | +0.020 | +0.428% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 00388 | 香港交易所 | 426.800 | +1.600 | +0.376% | HKD | 430.295 | +0.364% | HKD | +0.82% | ||
| 00688 | 中国海外发展 | 13.020 | +0.010 | +0.077% | HKD | 13.127 | +0.838% | HKD | +0.82% | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 611.000 | -5.000 | -0.812% | HKD | 615.353 | -0.013% | HKD | +0.71% | ||
| 00857 | 中国石油股份 | 8.100 | +0.130 | +1.631% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 00939 | 建设银行 | 7.590 | -0.020 | -0.263% | HKD | 7.616 | -0.204% | HKD | +0.34% | ||
| 01299 | 友邦保险 | 84.300 | +0.450 | +0.537% | HKD | 85.104 | +0.669% | HKD | +0.95% | ||
| 01398 | 工商银行 | 6.130 | +0.030 | +0.492% | HKD | 6.119 | +0.255% | HKD | -0.18% | ||
| 02318 | 中国平安 | 70.000 | -0.200 | -0.285% | HKD | 70.352 | -0.606% | HKD | +0.50% | ||
| 02388 | 中银香港 | 38.560 | -0.120 | -0.310% | HKD | 38.812 | -0.105% | HKD | +0.65% | ||
| 02628 | 中国人寿 | 31.480 | +0.340 | +1.092% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 03988 | 中国银行 | 4.390 | -0.030 | -0.679% | HKD | 4.397 | -0.697% | HKD | +0.16% | ||
| 精选中资美股 |
| 代号 | 名称 | 按盘价(美元) | 变动 | 变动率 | ||
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 阿里巴巴 | 150.960 | -3.510 | -2.272% | |
| ATHM | Autohome | 汽车之家 | 22.150 | -0.450 | -1.991% | |
| BIDU | Baidu | 百度 | 143.540 | +2.280 | +1.614% | |
| BILI | Bilibili | 哔哩哔哩 | 29.170 | +0.530 | +1.851% | |
| GDS | GDS Holdings Limited | 万国数据 | 40.970 | -0.780 | -1.868% | |
| IQ | iQIYI | 爱奇艺 | 2.050 | -0.030 | -1.442% | |
| JD | JD.com | 京东 | 29.450 | -0.220 | -0.741% | |
| NTES | NetEase | 网易 | 139.190 | -2.680 | -1.889% | |
| PDD | PDD Holdings | 拼多多 | 120.550 | -1.050 | -0.863% | |
| TAL | TAL Education Group | 好未来 | 11.110 | -0.160 | -1.420% | |
| YUMC | Yum China Holdings | 百胜中国 | 47.230 | -0.770 | -1.604% | |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) | 中通快递 | 21.700 | -0.020 | -0.092% |
| 精选美股 |
| 代号 | 名称 | 按盘价(美元) | 变动 | 变动率 | ||
| AAPL | Apple | 苹果 | 259.370 | +0.330 | +0.127% | |
| ABNB | Airbnb | 爱彼迎 | 139.270 | +0.610 | +0.440% | |
| AMC | AMC Entertainment Holdings | AMC院线 | 1.640 | +0.190 | +13.103% | |
| AMD | Advanced Micro Devices | 超威半导体 | 203.170 | -1.510 | -0.738% | |
| AMZN | Amazon.com | 亚马逊 | 247.380 | +1.090 | +0.443% | |
| ASML | ASML Holding NV | 阿斯麦 | 1,273.880 | +79.560 | +6.662% | |
| AZN | AstraZeneca PLC | 阿斯利康 | 94.650 | +0.640 | +0.681% | |
| BA | Boeing Company | 波音 | 234.530 | +7.150 | +3.145% | |
| BAC | Bank of America Corp | 美国银行 | 55.850 | -0.330 | -0.587% | |
| BNTX | BioNTech SE American Depositary Share | 99.850 | +1.000 | +1.012% | ||
| BP | BP plc | 英国石油 | 34.290 | +0.160 | +0.469% | |
| CMCSA | Comcast Corp | 康卡斯特 | 28.370 | +0.160 | +0.567% | |
| COIN | Coinbase Global | 240.780 | -4.810 | -1.959% | ||
| COKE | Coca-Cola Consolidated Inc | 可口可乐装瓶 | 150.350 | +0.470 | +0.314% | |
| COP | ConocoPhillips | 康菲石油 | 97.510 | -1.210 | -1.226% | |
| CRM | Salesforce | 赛富时 | 259.940 | -0.590 | -0.226% | |
| CSCO | Cisco Systems | 思科 | 73.880 | -0.080 | -0.108% | |
| CVX | Chevron Corp | 雪佛龙 | 162.110 | +2.860 | +1.796% | |
| DIS | Walt Disney Company (The) | 迪士尼 | 115.880 | +1.710 | +1.498% | |
| EBAY | eBay | 易趣 | 90.910 | +0.030 | +0.033% | |
| GM | General Motors Company | 通用汽车 | 82.870 | -2.260 | -2.655% | |
| GME | GameStop Corp | 游戏驿站 | 21.230 | -0.190 | -0.887% | |
| GOLD | Gold.com Inc. | 39.000 | +0.930 | +2.443% | ||
| GOOG | Alphabet | 谷歌-C | 329.140 | +3.130 | +0.960% | |
| GS | Goldman Sachs Group | 高盛 | 938.980 | +4.150 | +0.444% | |
| HD | Home Depot | 家得宝 | 374.640 | +15.080 | +4.194% | |
| IBM | International Business Machines Corp | IBM国际商业机器(US) | 304.220 | +1.500 | +0.496% | |
| INTC | Intel Corp | 英特尔 | 45.550 | +4.440 | +10.800% | |
| JNJ | Johnson & Johnson | 强生 | 204.390 | -1.360 | -0.661% | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 摩根大通 | 329.190 | -0.600 | -0.182% | |
| KO | Coca-Cola Company | 可口可乐 | 70.510 | +1.140 | +1.643% | |
| M | Macy's | 梅西百货 | 23.170 | -0.550 | -2.319% | |
| MA | Mastercard | 万事达 | 575.540 | -3.660 | -0.632% | |
| MAR | Marriott International | 万豪国际 | 328.180 | +3.270 | +1.006% | |
| MCD | McDonald's Corp | 麦当劳 | 307.320 | -1.560 | -0.505% | |
| META | Meta Platforms | 653.060 | +7.000 | +1.083% | ||
| MRK | Merck & Co | 默沙东 | 110.530 | -0.460 | -0.414% | |
| MRNA | Moderna | 34.300 | +0.440 | +1.299% | ||
| MSFT | Microsoft Corp | 微软 | 479.280 | +1.170 | +0.245% | |
| NFLX | Netflix Inc. | 奈飞 | 89.460 | -1.070 | -1.182% | |
| NKE | Nike | 耐克 | 65.920 | +0.660 | +1.011% | |
| NVAX | Novavax | 诺瓦瓦克斯医药 | 7.270 | -0.070 | -0.954% | |
| NVDA | NVIDIA Corp | 英伟达 | 184.860 | -0.180 | -0.097% | |
| PFE | Pfizer | 辉瑞 | 25.480 | +0.190 | +0.751% | |
| PG | Procter & Gamble Company | 宝洁 | 141.870 | +0.340 | +0.240% | |
| PYPL | PayPal Holdings | 贝宝 | 57.660 | -0.610 | -1.047% | |
| QCOM | QUALCOMM | 高通 | 177.780 | -4.090 | -2.249% | |
| RBLX | Roblox Corp | 73.270 | -0.620 | -0.839% | ||
| RIVN | Rivian Automotive | 19.220 | -0.670 | -3.369% | ||
| SHOP | Shopify Inc | 164.480 | -3.800 | -2.258% | ||
| T | AT&T | 美国电话电报 | 23.990 | -0.180 | -0.745% | |
| TSLA | Tesla | 特斯拉 | 445.010 | +9.210 | +2.113% | |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 台积电 | 323.630 | +5.620 | +1.767% | |
| TWLO | Twilio | 131.390 | -6.040 | -4.395% | ||
| TXN | Texas Instruments | 德州仪器 | 190.310 | +1.860 | +0.987% | |
| UBER | Uber Technologies | 优步 | 85.440 | -2.150 | -2.455% | |
| UNH | Unitedhealth Group | 联合健康 | 343.980 | -2.870 | -0.827% | |
| V | VISA | 维萨 | 349.770 | -2.460 | -0.698% | |
| WMT | Walmart | 沃尔玛 | 114.530 | +1.460 | +1.291% | |
| XOM | Exxon Mobil Corp | 埃克森美孚 | 124.610 | +1.700 | +1.383% | |
| ZM | Zoom Communications Inc | Zoom通讯 | 85.180 | -0.470 | -0.549% |
| 备注: | 美国指数之报价延迟最少15分钟。 |
| 美股之报价延迟最少15分钟。 | |
| 美国时间为:09/01/2026 23:03 EST | |
| 港股之报价延迟最少15分钟,更新时间为: 09/01/2026 17:59 | |
| *预托证券按盘价已折算为港元 |