|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 03/06/2026 09:30 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 03/06/2026 09:30 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 03/06/2026 09:30 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 23367 | 港交汇丰七六购A | 0.083 | 8.30万 | |
| 20031 | 紫金汇丰六七购A | 0.069 | 6.99万 | |
| 26121 | 小米瑞银六八沽A | 0.154 | 6.01万 | |
| 22118 | 阿里信证六六沽C | 0.270 | 5.94万 | |
| 26045 | 小米中银六八沽A | 0.144 | 5.51万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 23517 | 金斯华泰六八购A | 0.054 | +74.194% | |
| 29463 | 澜起信证六甲购A | 0.201 | +51.128% | |
| 26101 | 金斯麦银六乙购A | 0.131 | +47.191% | |
| 21647 | 京东华泰六六沽A | 0.062 | +19.231% | |
| 20969 | 京东中银六六沽A | 0.062 | +16.981% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 64345 | 恒指国君八九牛R | 0.082 | 8.33千万 | |
| 64050 | 恒指汇丰九二熊V | 0.051 | 5.14千万 | |
| 63080 | 恒指国君八甲熊3 | 0.057 | 1.99千万 | |
| 65471 | 恒指汇丰八甲牛6 | 0.059 | 1.72百万 | |
| 59170 | 恒指法巴九四熊8 | 0.039 | 55.35万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 59679 | 恒指星展八二熊N | 0.033 | +230.000% | |
| 60220 | 恒指摩通九二熊5 | 0.030 | +150.000% | |
| 62537 | 恒指国君八甲熊Y | 0.029 | +141.667% | |
| 60730 | 恒指信证八甲熊I | 0.030 | +114.286% | |
| 59097 | 恒指花旗八三熊V | 0.034 | +100.000% | |
| 没有相关资料。 |