前收市 25,868.54
最高 26,117.95
52周高 28,056.10
开市 25,923.03
最低 25,791.82
52周低 19,260.21
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00001 | 长和 | 60.950 | +1.850 | +3.130% | 5.90亿 | HKD | |
| 00002 | 中电控股 | 74.300 | +0.850 | +1.157% | 1.55亿 | HKD | |
| 00003 | 香港中华煤气 | 7.290 | +0.030 | +0.413% | 2.61亿 | HKD | |
| 00005 | 汇丰控股 | 127.900 | +3.100 | +2.484% | 15.24亿 | HKD | |
| 00006 | 电能实业 | 62.250 | +0.800 | +1.302% | 1.03亿 | HKD | |
| 00012 | 恒基地产 | 32.640 | +0.800 | +2.513% | 3.88亿 | HKD | |
| 00016 | 新鸿基地产 | 137.800 | +4.400 | +3.298% | 10.31亿 | HKD | |
| 00027 | 银河娱乐 | 37.020 | +0.400 | +1.092% | 1.96亿 | HKD | |
| 00066 | 港铁公司 | 33.180 | +0.580 | +1.779% | 2.70亿 | HKD | |
| 00101 | 恒隆地产 | 9.390 | +0.090 | +0.968% | 4.72千万 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 18.150 | -0.690 | -3.662% | 19.20亿 | HKD | |
| 00241 | 阿里健康 | 5.150 | +0.020 | +0.390% | 3.21亿 | HKD | |
| 00267 | 中信股份 | 11.560 | +0.140 | +1.226% | 1.16亿 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 31.320 | +0.020 | +0.064% | 2.16亿 | HKD | |
| 00288 | 万洲国际 | 9.700 | +0.130 | +1.358% | 1.80亿 | HKD | |
| 00291 | 华润啤酒 | 25.600 | -0.220 | -0.852% | 1.21亿 | HKD | |
| 00300 | 美的集团 | 86.250 | +1.100 | +1.292% | 1.56亿 | HKD | |
| 00316 | 东方海外国际 | 149.500 | +0.600 | +0.403% | 3.22亿 | HKD | |
| 00322 | 康师傅控股 | 12.840 | +0.040 | +0.312% | 1.06亿 | HKD | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4.780 | 0.000 | 0.000% | 5.29亿 | HKD | |
| 00388 | 香港交易所 | 402.800 | -1.600 | -0.396% | 14.68亿 | HKD | |
| 00669 | 创科实业 | 111.400 | +0.500 | +0.451% | 5.49亿 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 13.030 | -0.390 | -2.906% | 3.22亿 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 550.500 | +0.500 | +0.091% | 116.86亿 | HKD | |
| 00728 | 中国电信 | 5.130 | -0.010 | -0.195% | 1.90亿 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 7.570 | -0.090 | -1.175% | 2.24亿 | HKD | |
| 00823 | 领展房产基金 | 37.260 | +0.280 | +0.757% | 5.04亿 | HKD | |
| 00836 | 华润电力 | 19.440 | +0.480 | +2.532% | 5.94亿 | HKD | |
| 00857 | 中国石油股份 | 10.480 | -0.100 | -0.945% | 13.65亿 | HKD | |
| 00868 | 信义玻璃 | 10.670 | +0.050 | +0.471% | 8.28千万 | HKD | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 28.300 | -0.500 | -1.736% | 52.16亿 | HKD | |
| 00939 | 建设银行 | 8.140 | +0.030 | +0.370% | 13.11亿 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 79.950 | -0.050 | -0.063% | 12.53亿 | HKD | |
| 00960 | 龙湖集团 | 9.040 | -0.360 | -3.830% | 1.14亿 | HKD | |
| 00968 | 信义光能 | 3.370 | 0.000 | 0.000% | 1.66亿 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 61.700 | -0.150 | -0.243% | 23.86亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 9.610 | +0.120 | +1.264% | 5.28亿 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 59.000 | -0.850 | -1.420% | 17.76亿 | HKD | |
| 01038 | 长江基建集团 | 64.850 | +0.750 | +1.170% | 7.13千万 | HKD | |
| 01044 | 恒安国际 | 27.280 | -0.900 | -3.194% | 2.17亿 | HKD | |
| 01088 | 中国神华 | 47.460 | +0.280 | +0.593% | 8.20亿 | HKD | |
| 01093 | 石药集团 | 9.190 | +0.080 | +0.878% | 5.59亿 | HKD | |
| 01099 | 国药控股 | 21.060 | -0.120 | -0.567% | 7.65千万 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 30.480 | -0.620 | -1.994% | 3.48亿 | HKD | |
| 01113 | 长实集团 | 47.940 | +1.100 | +2.348% | 1.80亿 | HKD | |
| 01177 | 中国生物制药 | 6.250 | +0.200 | +3.306% | 3.33亿 | HKD | |
| 01209 | 华润万象生活 | 47.000 | +0.100 | +0.213% | 1.10亿 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 102.200 | -2.300 | -2.201% | 23.26亿 | HKD | |
| 01299 | 友邦保险 | 84.550 | +1.550 | +1.867% | 14.17亿 | HKD | |
| 01378 | 中国宏桥 | 37.260 | -0.200 | -0.534% | 13.72亿 | HKD | |
| 01398 | 工商银行 | 6.570 | +0.030 | +0.459% | 11.23亿 | HKD | |
| 01801 | 信达生物 | 84.850 | +0.850 | +1.012% | 5.53亿 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 35.140 | -0.220 | -0.622% | 48.43亿 | HKD | |
| 01876 | 百威亚太 | 7.320 | -0.060 | -0.813% | 8.69千万 | HKD | |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 16.810 | +0.060 | +0.358% | 1.33亿 | HKD | |
| 01929 | 周大福 | 11.700 | +0.030 | +0.257% | 1.24亿 | HKD | |
| 01997 | 九龙仓置业 | 25.100 | +0.440 | +1.784% | 7.21千万 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 66.850 | -4.450 | -6.241% | 19.41亿 | HKD | |
| 02020 | 安踏体育 | 78.650 | -1.000 | -1.255% | 2.73亿 | HKD | |
| 02057 | 中通快递-W | 196.400 | +13.600 | +7.440% | 8.99亿 | HKD | |
| 02269 | 药明生物 | 35.520 | +0.580 | +1.660% | 4.51亿 | HKD | |
| 02313 | 申洲国际 | 55.250 | -0.850 | -1.515% | 3.51亿 | HKD | |
| 02318 | 中国平安 | 63.400 | +0.300 | +0.475% | 12.82亿 | HKD | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 16.610 | -0.020 | -0.120% | 1.64亿 | HKD | |
| 02331 | 李宁 | 20.240 | -0.020 | -0.099% | 2.57亿 | HKD | |
| 02359 | 药明康德 | 110.200 | +1.400 | +1.287% | 1.82亿 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 56.950 | -0.500 | -0.870% | 5.35亿 | HKD | |
| 02388 | 中银香港 | 41.400 | -0.020 | -0.048% | 4.73亿 | HKD | |
| 02618 | 京东物流 | 14.410 | +0.410 | +2.929% | 3.11亿 | HKD | |
| 02628 | 中国人寿 | 29.080 | +0.300 | +1.042% | 7.37亿 | HKD | |
| 02688 | 新奥能源 | 67.200 | +0.150 | +0.224% | 1.18亿 | HKD | |
| 02899 | 紫金矿业 | 37.340 | +0.400 | +1.083% | 12.35亿 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 80.300 | +0.300 | +0.375% | 21.59亿 | HKD | |
| 03692 | 翰森制药 | 33.140 | +0.320 | +0.975% | 1.90亿 | HKD | |
| 03750 | 宁德时代 | 650.500 | +2.500 | +0.386% | 13.65亿 | HKD | |
| 03968 | 招商银行 | 49.280 | -0.680 | -1.361% | 7.63亿 | HKD | |
| 03988 | 中国银行 | 4.680 | +0.030 | +0.645% | 9.06亿 | HKD | |
| 03993 | 洛阳钼业 | 18.600 | +0.070 | +0.378% | 5.49亿 | HKD | |
| 06181 | 老铺黄金 | 673.000 | +18.000 | +2.748% | 4.14亿 | HKD | |
| 06618 | 京东健康 | 51.050 | -0.700 | -1.353% | 3.27亿 | HKD | |
| 06690 | 海尔智家 | 25.080 | +0.020 | +0.080% | 2.80亿 | HKD | |
| 06862 | 海底捞 | 16.500 | -0.050 | -0.302% | 1.42亿 | HKD | |
| 09618 | 京东集团-SW | 112.800 | +0.700 | +0.624% | 8.96亿 | HKD | |
| 09633 | 农夫山泉 | 43.280 | -0.080 | -0.185% | 3.18亿 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-SW | 121.800 | +2.600 | +2.181% | 11.94亿 | HKD | |
| 09901 | 新东方-S | 44.740 | +2.200 | +5.172% | 3.79亿 | HKD | |
| 09961 | 携程集团—S | 415.600 | +4.400 | +1.070% | 8.14亿 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 137.700 | +3.100 | +2.303% | 148.50亿 | HKD | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 221.800 | +6.400 | +2.971% | 31.01亿 | HKD | |
| 09999 | 网易-S | 187.800 | +1.000 | +0.535% | 8.68亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 18/03/2026 17:43 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 18/03/2026 17:24 |