| 最新 | 变动 | 变动率 | 前收市 | 最高 | 最低 | |||
| 中证指数 | ||||||||
| 沪深300指数 | 4,708.02 | +36.46 | +0.780% | 4,671.56 | 4,720.86 | 4,678.44 | ||
| 中证500指数 | 8,170.08 | -15.07 | -0.184% | 8,185.15 | 8,207.46 | 8,126.21 | ||
| 上证科创板50成份指数 | 1,380.68 | -4.31 | -0.311% | 1,384.99 | 1,386.43 | 1,369.81 | ||
| 上海证券交易所指数 | ||||||||
| 上证综合指数 | 4,099.39 | +14.60 | +0.357% | 4,084.79 | 4,108.40 | 4,081.22 | ||
| 上证380指数 | 7,173.26 | -4.42 | -0.062% | 7,177.68 | 7,197.97 | 7,140.31 | ||
| 上证180指数 | 10,206.79 | +72.64 | +0.717% | 10,134.15 | 10,226.08 | 10,142.76 | ||
| 上证50指数 | 2,991.17 | +37.08 | +1.255% | 2,954.09 | 2,994.54 | 2,956.16 | ||
| 上海A股指数 | 4,298.57 | +15.31 | +0.357% | 4,283.26 | 4,308.04 | 4,279.52 | ||
| 上海B股指数 | 265.23 | +0.75 | +0.284% | 264.48 | 265.46 | 264.27 | ||
| 上证国债指数 | 225.64 | +0.02 | +0.009% | 225.62 | 225.66 | 225.63 | ||
| 上证企业债指数 | 304.60 | +0.02 | +0.007% | 304.58 | 304.60 | 304.60 | ||
| 上证公司债指数 | 255.08 | +0.01 | +0.004% | 255.07 | 255.08 | 255.08 | ||
| 上证基金指数 | 7,082.11 | +34.20 | +0.485% | 7,047.91 | 7,091.98 | 7,045.01 | ||
| 上证行业指数 | ||||||||
| 工业指数 | 3,853.76 | -4.48 | -0.116% | 3,858.24 | 3,866.94 | 3,840.63 | ||
| 商业指数 | 2,802.22 | +23.56 | +0.848% | 2,778.66 | 2,804.74 | 2,775.80 | ||
| 地产指数 | 4,361.55 | +56.71 | +1.317% | 4,304.84 | 4,377.96 | 4,311.40 | ||
| 公用指数 | 4,975.68 | +11.98 | +0.241% | 4,963.70 | 4,997.03 | 4,942.30 | ||
| 综合指数 | 3,501.12 | +49.16 | +1.424% | 3,451.96 | 3,505.48 | 3,452.23 | ||
| 深圳证券交易所指数 | ||||||||
| 深证成份指数 | 14,333.57 | +25.99 | +0.182% | 14,307.58 | 14,400.36 | 14,250.45 | ||
| 深证综合指数 | 2,706.57 | +0.92 | +0.034% | 2,705.65 | 2,717.37 | 2,693.85 | ||
| 深证100指数 | 8,542.55 | +58.09 | +0.685% | 8,484.46 | 8,583.47 | 8,487.55 | ||
| 深圳A股指数 | 2,832.11 | +0.96 | +0.034% | 2,831.15 | 2,843.42 | 2,818.79 | ||
| 深圳B股指数 | 1,240.20 | +3.20 | +0.259% | 1,237.00 | 1,241.74 | 1,237.27 | ||
| 深证创新指数 | 3,132.69 | -14.91 | -0.474% | 3,147.60 | 3,153.18 | 3,117.24 | ||
| 深证中小企业100指数 | 8,795.59 | +39.69 | +0.453% | 8,755.90 | 8,820.78 | 8,725.90 | ||
| 深证创业板指数 | 3,358.16 | +1.14 | +0.034% | 3,357.02 | 3,390.02 | 3,336.48 | ||
| 深证行业指数 | ||||||||
| 能源行业指数 | 4,197.30 | -0.87 | -0.021% | 4,198.17 | 4,246.92 | 4,183.42 | ||
| 原材料行业指数 | 4,292.93 | -15.47 | -0.359% | 4,308.40 | 4,336.65 | 4,274.83 | ||
| 工业行业指数 | 4,587.65 | +3.84 | +0.084% | 4,583.81 | 4,626.92 | 4,560.71 | ||
| 可选消费行业指数 | 6,781.76 | +50.56 | +0.751% | 6,731.20 | 6,795.05 | 6,739.55 | ||
| 主要消费行业指数 | 9,218.74 | +95.60 | +1.048% | 9,123.14 | 9,238.04 | 9,072.72 | ||
| 医药卫生行业指数 | 7,915.33 | +77.06 | +0.983% | 7,838.27 | 7,919.19 | 7,832.60 | ||
| 金融行业指数 | 7,083.62 | +142.21 | +2.049% | 6,941.41 | 7,103.45 | 6,940.58 | ||
| 信息技术行业指数 | 5,935.03 | -16.44 | -0.276% | 5,951.47 | 5,995.70 | 5,901.18 | ||
| 电信业务行业指数 | 13,196.62 | -424.99 | -3.120% | 13,621.61 | 13,548.09 | 13,142.52 | ||
| 公用事业行业指数 | 2,082.30 | +15.42 | +0.746% | 2,066.88 | 2,089.21 | 2,037.58 | ||
| 地产行业指数 | 1,805.44 | +22.70 | +1.273% | 1,782.74 | 1,827.92 | 1,792.05 | ||
| 备注: | 以上指数之报价将于交易时段内实时更新,数据更新时间为 17/03/2026 10:23 |
| 中国股票市场开市收市时间为 09:30 - 11:30 / 13:00 - 15:00 |