前收市 2,850.95
最高 2,855.16
52周高 2,967.27
开市 2,855.16
最低 2,808.12
52周低 1,989.02
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00001 | 长和 | 53.300 | -1.450 | -2.648% | 2.01亿 | HKD | |
| 00002 | 中电控股 | 68.400 | -0.100 | -0.146% | 1.11亿 | HKD | |
| 00003 | 香港中华煤气 | 6.980 | -0.080 | -1.133% | 8.89千万 | HKD | |
| 00005 | 汇丰控股 | 115.400 | -0.800 | -0.688% | 4.14亿 | HKD | |
| 00006 | 电能实业 | 51.950 | -1.500 | -2.806% | 5.74千万 | HKD | |
| 00008 | 电讯盈科 | 5.930 | -0.080 | -1.331% | 8.90百万 | HKD | |
| 00011 | 恒生银行 | 153.600 | +0.100 | +0.065% | 1.47亿 | HKD | |
| 00012 | 恒基地产 | 29.000 | -0.060 | -0.206% | 9.13千万 | HKD | |
| 00016 | 新鸿基地产 | 94.000 | -2.500 | -2.591% | 1.59亿 | HKD | |
| 00019 | 太古股份公司A | 64.100 | -0.950 | -1.460% | 3.14千万 | HKD | |
| 00027 | 银河娱乐 | 37.700 | -0.660 | -1.721% | 2.04亿 | HKD | |
| 00066 | 港铁公司 | 29.960 | -0.360 | -1.187% | 7.50千万 | HKD | |
| 00083 | 信和置业 | 10.390 | -0.170 | -1.610% | 1.03千万 | HKD | |
| 00101 | 恒隆地产 | 8.940 | -0.010 | -0.112% | 2.84千万 | HKD | |
| 00288 | 万洲国际 | 8.770 | -0.120 | -1.350% | 1.47亿 | HKD | |
| 00293 | 国泰航空 | 11.730 | -0.060 | -0.509% | 1.76千万 | HKD | |
| 00316 | 东方海外国际 | 123.200 | -1.700 | -1.361% | 4.72千万 | HKD | |
| 00388 | 香港交易所 | 394.400 | -9.400 | -2.328% | 13.65亿 | HKD | |
| 00522 | ASMPT | 74.150 | -1.050 | -1.396% | 2.83千万 | HKD | |
| 00669 | 创科实业 | 90.750 | -0.650 | -0.711% | 1.39亿 | HKD | |
| 00823 | 领展房产基金 | 34.240 | -0.260 | -0.754% | 1.94亿 | HKD | |
| 01038 | 长江基建集团 | 53.600 | -2.250 | -4.029% | 7.99千万 | HKD | |
| 01113 | 长实集团 | 38.680 | -0.720 | -1.827% | 6.31千万 | HKD | |
| 01299 | 友邦保险 | 79.400 | -1.250 | -1.550% | 7.83亿 | HKD | |
| 01308 | 海丰国际 | 26.940 | -0.620 | -2.250% | 1.49亿 | HKD | |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 12.590 | -0.270 | -2.100% | 5.04千万 | HKD | |
| 01876 | 百威亚太 | 7.830 | 0.000 | 0.000% | 4.34千万 | HKD | |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 19.890 | -0.210 | -1.045% | 1.42亿 | HKD | |
| 01972 | 太古地产 | 21.080 | -0.160 | -0.753% | 2.69千万 | HKD | |
| 01997 | 九龙仓置业 | 24.060 | -0.320 | -1.313% | 1.77千万 | HKD | |
| 02269 | 药明生物 | 31.960 | -0.480 | -1.480% | 4.01亿 | HKD | |
| 02378 | 保诚 | 114.200 | +1.700 | +1.511% | 2.26百万 | HKD | |
| 02388 | 中银香港 | 37.980 | -0.300 | -0.784% | 1.76亿 | HKD | |
| 02888 | 渣打集团 | 182.600 | +1.600 | +0.884% | 8.98千万 | HKD | |
| 06969 | 思摩尔国际 | 12.080 | -0.080 | -0.658% | 6.76千万 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 16/12/2025 13:56 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 16/12/2025 13:40 |