|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 03/06/2026 14:49 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 03/06/2026 14:49 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 03/06/2026 14:49 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 29080 | 腾讯国君六甲购B | 0.138 | 1.41亿 | |
| 26359 | 恒指摩通六八沽B | 0.067 | 1.36亿 | |
| 27559 | 恒指摩通六九购A | 0.073 | 1.03亿 | |
| 27555 | 腾讯摩通六九购D | 0.069 | 1.02亿 | |
| 29138 | 腾讯瑞银六甲购D | 0.188 | 9.34千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 23517 | 金斯华泰六八购A | 0.075 | +141.935% | |
| 17824 | 金斯华泰六九购A | 0.029 | +141.667% | |
| 25356 | 金斯摩通六八购A | 0.084 | +110.000% | |
| 23226 | 远能华泰六十沽A | 0.018 | +63.636% | |
| 20969 | 京东中银六六沽A | 0.086 | +62.264% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 66417 | 恒指法兴八七牛K | 0.043 | 7.57亿 | |
| 66657 | 恒指汇丰八九牛Z | 0.042 | 7.09亿 | |
| 60220 | 恒指摩通九二熊5 | 0.057 | 5.97亿 | |
| 60219 | 恒指摩通九二熊4 | 0.071 | 5.55亿 | |
| 64050 | 恒指汇丰九二熊V | 0.068 | 5.47亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 59679 | 恒指星展八二熊N | 0.055 | +450.000% | |
| 60220 | 恒指摩通九二熊5 | 0.056 | +366.667% | |
| 62537 | 恒指国君八甲熊Y | 0.054 | +350.000% | |
| 60730 | 恒指信证八甲熊I | 0.056 | +300.000% | |
| 60940 | 恒指汇丰九三熊4 | 0.055 | +292.857% | |
| 没有相关资料。 |