|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 24/03/2026 09:53 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 24/03/2026 09:52 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 24/03/2026 09:53 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 23092 | 恒指瑞银六五沽B | 0.112 | 1.89亿 | |
| 24012 | 恒指瑞银六六购A | 0.048 | 1.76亿 | |
| 26361 | 恒指摩通六八购B | 0.051 | 1.25亿 | |
| 26302 | 腾讯摩通六八购C | 0.087 | 6.90千万 | |
| 22978 | 恒指摩通六五购B | 0.038 | 6.53千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 19884 | 药康汇丰六四购A | 0.030 | +87.500% | |
| 25546 | S金信证六五购A | 0.188 | +84.314% | |
| 23564 | 渣打信证六六购A | 0.021 | +75.000% | |
| 22584 | S金法兴六五购A | 0.156 | +73.333% | |
| 16020 | 友邦花旗六四购A | 0.019 | +72.727% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 57787 | 恒指摩通八四牛J | 0.053 | 5.73亿 | |
| 61868 | 恒指摩通八乙熊1 | 0.102 | 5.45亿 | |
| 62348 | 恒指汇丰八甲熊R | 0.103 | 5.40亿 | |
| 62245 | 恒指信证八甲熊C | 0.103 | 5.24亿 | |
| 58149 | 恒指信证七八牛K | 0.050 | 5.23亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 49986 | 道指法兴六九牛A | 0.032 | +166.667% | |
| 49989 | 纳指法兴六九牛A | 0.030 | +150.000% | |
| 49976 | 道指摩通六九牛A | 0.030 | +150.000% | |
| 69334 | 汇丰法巴八五牛O | 0.048 | +140.000% | |
| 49992 | 标指法兴六九牛A | 0.041 | +127.778% | |
| 没有相关资料。 |