| 代号 |
名称 |
按盘价 |
变动 |
变动率 |
行使价 |
收回价 |
到期日 |
| 49501 | 纳指瑞银六九牛D | 0.245 | +0.002 | +0.823% | 22,000.000 | 22,200.000 | 18/09/2026 |
| 49522 | 纳指法兴六九牛D | 0.186 | +0.003 | +1.639% | 21,800.000 | 22,000.000 | 18/09/2026 |
| 49523 | 纳指瑞银六九牛G | 0.265 | 0.000 | 0.000% | 21,300.000 | 21,500.000 | 18/09/2026 |
| 49524 | 纳指瑞银六九牛H | 0.280 | 0.000 | 0.000% | 20,800.000 | 21,000.000 | 18/09/2026 |
| 49537 | 纳指法兴六乙牛A | 0.203 | +0.003 | +1.500% | 21,300.000 | 21,500.000 | 18/12/2026 |
| 49546 | 纳指法兴六乙牛B | 0.215 | +0.003 | +1.415% | 20,800.000 | 21,000.000 | 18/12/2026 |
| 49549 | 纳指摩利六九牛C | | 0.000 | 0.000% | 21,800.000 | 22,000.000 | 18/09/2026 |
| 49550 | 纳指摩利六九牛D | | 0.000 | 0.000% | 22,800.000 | 23,000.000 | 18/09/2026 |
| 49559 | 纳指摩通六九牛C | 0.148 | +0.001 | +0.680% | 23,400.000 | 23,600.000 | 18/09/2026 |
| 49561 | 纳指法兴六乙牛C | 0.153 | +0.003 | +2.000% | 23,300.000 | 23,500.000 | 18/12/2026 |
| 49562 | 纳指法兴六乙牛D | 0.166 | +0.003 | +1.840% | 22,800.000 | 23,000.000 | 18/12/2026 |
| 49567 | 纳指瑞银六乙牛A | 0.141 | +0.001 | +0.714% | 23,800.000 | 24,000.000 | 18/12/2026 |
| 49568 | 纳指瑞银六乙牛B | 0.154 | +0.001 | +0.654% | 23,300.000 | 23,500.000 | 18/12/2026 |
| 49569 | 纳指瑞银六乙牛C | 0.166 | +0.001 | +0.606% | 22,800.000 | 23,000.000 | 18/12/2026 |
| 49571 | 纳指法兴六乙牛E | 0.141 | +0.003 | +2.174% | 23,800.000 | 24,000.000 | 18/12/2026 |
| 49572 | 纳指摩利六乙牛A | | 0.000 | 0.000% | 24,300.000 | 24,500.000 | 18/12/2026 |
| 49575 | 纳指法兴六乙牛F | 0.128 | +0.003 | +2.400% | 24,300.000 | 24,500.000 | 18/12/2026 |
| 49576 | 纳指法兴六乙牛G | 0.116 | +0.004 | +3.571% | 24,800.000 | 25,000.000 | 18/12/2026 |
| 49578 | 纳指摩通六九牛D | 0.123 | +0.001 | +0.820% | 24,400.000 | 24,600.000 | 18/09/2026 |
| 49579 | 纳指摩通六九牛E | 0.097 | +0.001 | +1.042% | 25,400.000 | 25,600.000 | 18/09/2026 |
| 49584 | 纳指瑞银六乙牛D | 0.126 | +0.001 | +0.800% | 24,400.000 | 24,600.000 | 18/12/2026 |
| 49585 | 纳指瑞银六乙牛E | 0.113 | +0.001 | +0.893% | 24,900.000 | 25,100.000 | 18/12/2026 |
| 49586 | 纳指瑞银六乙牛F | 0.102 | +0.003 | +3.030% | 25,400.000 | 25,600.000 | 18/12/2026 |
| 49592 | 纳指法兴六乙牛H | 0.103 | +0.003 | +3.000% | 25,300.000 | 25,500.000 | 18/12/2026 |
| 49595 | 纳指法兴六乙牛I | 0.090 | +0.003 | +3.448% | 25,800.000 | 26,000.000 | 18/12/2026 |
| 49596 | 纳指摩通六乙牛A | 0.075 | +0.002 | +2.740% | 26,400.000 | 26,600.000 | 18/12/2026 |
| 49599 | 纳指瑞银六乙牛G | 0.087 | +0.001 | +1.163% | 25,900.000 | 26,100.000 | 18/12/2026 |
| 49600 | 纳指瑞银六乙牛H | 0.072 | +0.001 | +1.408% | 26,500.000 | 26,700.000 | 18/12/2026 |
| 49604 | 纳指法兴六乙牛J | 0.077 | +0.003 | +4.054% | 26,300.000 | 26,500.000 | 18/12/2026 |
| 49606 | 纳指摩通六乙牛B | 0.048 | +0.001 | +2.128% | 27,400.000 | 27,600.000 | 18/12/2026 |
| 49611 | 纳指法兴六乙牛K | 0.065 | +0.003 | +4.839% | 26,800.000 | 27,000.000 | 18/12/2026 |
| 49615 | 纳指法兴六乙牛L | 0.051 | +0.002 | +4.082% | 27,300.000 | 27,500.000 | 18/12/2026 |
| 49619 | 纳指瑞银六乙牛I | 0.061 | +0.001 | +1.667% | 26,900.000 | 27,100.000 | 18/12/2026 |
| 49620 | 纳指瑞银六乙牛J | 0.045 | +0.001 | +2.273% | 27,500.000 | 27,700.000 | 18/12/2026 |
| 49629 | 纳指法兴六乙牛M | 0.037 | +0.003 | +8.824% | 27,800.000 | 28,000.000 | 18/12/2026 |
| 49664 | 纳指摩利六乙牛B | | 0.000 | 0.000% | 27,800.000 | 28,000.000 | 18/12/2026 |
| 49982 | 纳指摩通六九牛B | 0.168 | +0.001 | +0.599% | 22,600.000 | 22,800.000 | 18/09/2026 |
| 49991 | 纳指法兴六九牛C | 0.173 | +0.003 | +1.765% | 22,300.000 | 22,500.000 | 18/09/2026 |
| 代号 |
名称 |
按盘价 |
变动 |
变动率 |
行使价 |
收回价 |
到期日 |
| 49603 | 纳指法兴八乙熊K | 0.042 | -0.001 | -2.326% | 31,200.000 | 31,000.000 | 15/12/2028 |
| 49610 | 纳指法兴八乙熊E | 0.060 | -0.001 | -1.639% | 32,200.000 | 32,000.000 | 15/12/2028 |
| 49614 | 纳指法兴八乙熊F | 0.051 | -0.002 | -3.774% | 31,700.000 | 31,500.000 | 15/12/2028 |
| 49622 | 纳指瑞银八乙熊3 | 0.041 | -0.001 | -2.381% | 31,200.000 | 31,000.000 | 15/12/2028 |
| 49623 | 纳指瑞银八乙熊4 | 0.049 | -0.001 | -2.000% | 31,700.000 | 31,500.000 | 15/12/2028 |
| 49624 | 纳指瑞银八乙熊5 | 0.057 | -0.001 | -1.724% | 32,200.000 | 32,000.000 | 15/12/2028 |
| 49625 | 纳指瑞银八乙熊6 | 0.065 | -0.001 | -1.515% | 32,700.000 | 32,500.000 | 15/12/2028 |
| 49626 | 纳指汇丰八乙熊D | 0.076 | -0.001 | -1.299% | 33,200.000 | 33,000.000 | 15/12/2028 |
| 49627 | 纳指汇丰八乙熊E | 0.040 | 0.000 | 0.000% | 31,200.000 | 31,000.000 | 15/12/2028 |
| 49628 | 纳指法兴八乙熊C | 0.069 | -0.002 | -2.817% | 32,700.000 | 32,500.000 | 15/12/2028 |
| 49630 | 纳指法巴八乙熊H | 0.059 | -0.001 | -1.667% | 32,200.000 | 32,000.000 | 15/12/2028 |
| 49631 | 纳指法巴八乙熊I | 0.042 | -0.001 | -2.326% | 31,200.000 | 31,000.000 | 15/12/2028 |
| 49632 | 纳指摩通八乙熊Z | 0.049 | -0.003 | -5.769% | 31,700.000 | 31,500.000 | 15/12/2028 |
| 49633 | 纳指摩通八乙熊1 | 0.041 | -0.002 | -4.651% | 31,200.000 | 31,000.000 | 15/12/2028 |
| 49634 | 纳指摩通八乙熊2 | 0.078 | -0.002 | -2.500% | 33,200.000 | 33,000.000 | 15/12/2028 |
| 49635 | 纳指摩通八乙熊3 | 0.070 | 0.000 | 0.000% | 32,700.000 | 32,500.000 | 15/12/2028 |
| 49638 | 纳指摩通八乙熊4 | 0.060 | -0.001 | -1.639% | 32,200.000 | 32,000.000 | 15/12/2028 |
| 49639 | 纳指瑞银八乙熊7 | 0.076 | -0.001 | -1.299% | 33,200.000 | 33,000.000 | 15/12/2028 |
| 49642 | 纳指法兴八乙熊D | 0.079 | 0.000 | 0.000% | 33,200.000 | 33,000.000 | 15/12/2028 |
| 49643 | 纳指瑞银八乙熊8 | 0.093 | -0.001 | -1.064% | 34,200.000 | 34,000.000 | 15/12/2028 |
| 49644 | 纳指瑞银八乙熊9 | 0.085 | -0.001 | -1.163% | 33,700.000 | 33,500.000 | 15/12/2028 |
| 49651 | 纳指法兴八乙熊A | 0.087 | -0.001 | -1.136% | 33,700.000 | 33,500.000 | 15/12/2028 |
| 49657 | 纳指摩利八乙熊E | | 0.000 | 0.000% | 33,200.000 | 33,000.000 | 15/12/2028 |
| 49663 | 纳指摩利八乙熊F | | 0.000 | 0.000% | 31,700.000 | 31,500.000 | 15/12/2028 |
|