日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/10/2024 | 0.173 | 310.800 | 260,000 | 39.166 | ||||
30/10/2024 | 0.164 | 309.400 | 1,970,000 | 38.442 | 230,000 | 0.164 | ||
29/10/2024 | 0.181 | 313.000 | 240,000 | 38.495 | ||||
28/10/2024 | 0.184 | 313.400 | 0 | 38.474 | ||||
25/10/2024 | 0.184 | 312.800 | 530,000 | 38.252 | 530,000 | 0.191 | ||
24/10/2024 | 0.178 | 311.600 | 460,000 | 37.927 | 310,000 | 0.193 | ||
23/10/2024 | 0.202 | 314.800 | 660,000 | 39.211 | ||||
22/10/2024 | 0.188 | 311.000 | 540,000 | 39.430 | 260,000 | 0.193 | ||
21/10/2024 | 0.198 | 311.800 | 2,350,000 | 40.206 | 200,000 | 0.203 | 1,710,000 | 0.194 |
18/10/2024 | 0.219 | 317.000 | 13,680,000 | 39.179 | 6,330,000 | 0.205 | 6,840,000 | 0.207 |
17/10/2024 | 0.136 | 300.000 | 540,000 | 37.186 | 250,000 | 0.204 | 290,000 | 0.169 |
16/10/2024 | 0.169 | 305.400 | 4,470,000 | 38.924 | 1,970,000 | 0.172 | 2,270,000 | 0.177 |
15/10/2024 | 0.164 | 305.800 | 1,800,000 | 37.704 | 840,000 | 0.217 | 490,000 | 0.174 |
14/10/2024 | 0.255 | 322.600 | 12,640,000 | 39.577 | 6,450,000 | 0.262 | 4,570,000 | 0.243 |
10/10/2024 | 0.365 | 334.200 | 200,000 | 45.178 | 100,000 | 0.350 | ||
09/10/2024 | 0.280 | 322.000 | 1,020,000 | 42.471 | 650,000 | 0.281 | 20,000 | 0.315 |
08/10/2024 | 0.420 | 340.800 | 1,150,000 | 47.031 | 240,000 | 0.658 | ||
07/10/2024 | 0.780 | 393.800 | 3,080,000 | 44.786 | 880,000 | 0.725 | ||
04/10/2024 | 0.650 | 376.200 | 0 | 44.937 | ||||
03/10/2024 | 0.640 | 367.400 | 420,000 | 52.010 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |