日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
29/11/2024 | 0.156 | 13.540 | 460,000 | 91.198 | 420,000 | 0.176 | ||
28/11/2024 | 0.141 | 13.160 | 0 | 95.871 | ||||
27/11/2024 | 0.168 | 13.540 | 308,000 | 96.473 | 208,000 | 0.143 | ||
26/11/2024 | 0.140 | 13.000 | 224,000 | 98.088 | 184,000 | 0.142 | ||
25/11/2024 | 0.149 | 13.120 | 0 | 97.555 | ||||
22/11/2024 | 0.166 | 13.320 | 0 | 95.541 | ||||
21/11/2024 | 0.216 | 14.080 | 0 | 94.082 | ||||
20/11/2024 | 0.216 | 14.160 | 0 | 88.501 | ||||
19/11/2024 | 0.216 | 14.080 | 40,000 | 90.909 | 40,000 | 0.212 | ||
18/11/2024 | 0.217 | 13.880 | 0 | 99.239 | ||||
15/11/2024 | 0.226 | 13.900 | 0 | 99.645 | ||||
14/11/2024 | 0.300 | 14.680 | 0 | 110.867 | ||||
13/11/2024 | 0.300 | 15.200 | 72,000 | 83.601 | 72,000 | 0.265 | ||
12/11/2024 | 0.320 | 14.760 | 0 | 116.728 | ||||
11/11/2024 | 0.320 | 15.480 | 20,000 | 79.735 | 20,000 | 0.320 | ||
08/11/2024 | 0.420 | 15.860 | 0 | 121.726 | ||||
07/11/2024 | 0.420 | 16.580 | 28,000 | 81.620 | 28,000 | 0.414 | ||
06/11/2024 | 0.340 | 15.380 | 12,000 | 92.729 | 12,000 | 0.380 | ||
05/11/2024 | 0.375 | 15.900 | 0 | 87.896 | ||||
04/11/2024 | 0.305 | 14.720 | 0 | 102.907 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 02/12/2024 10:34 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |