日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
27/11/2024 | 0.470 | 19,603.130 | 0 | |||||
26/11/2024 | 0.470 | 19,159.200 | 0 | 208.398 | ||||
25/11/2024 | 0.470 | 19,150.990 | 0 | 171.850 | ||||
22/11/2024 | 0.470 | 19,229.970 | 0 | 109.621 | ||||
21/11/2024 | 0.540 | 19,601.110 | 0 | 118.523 | ||||
20/11/2024 | 0.540 | 19,705.010 | 0 | 94.939 | ||||
19/11/2024 | 0.540 | 19,663.670 | 0 | 96.083 | ||||
18/11/2024 | 0.520 | 19,576.610 | 0 | 84.241 | ||||
15/11/2024 | 0.510 | 19,426.340 | 0 | 83.556 | ||||
14/11/2024 | 0.510 | 19,435.810 | 0 | 79.523 | ||||
13/11/2024 | 0.570 | 19,823.450 | 0 | 79.547 | ||||
12/11/2024 | 0.570 | 19,846.880 | 0 | 74.442 | ||||
11/11/2024 | 0.670 | 20,426.930 | 0 | 82.569 | ||||
08/11/2024 | 0.740 | 20,728.190 | 0 | 92.513 | ||||
07/11/2024 | 0.750 | 20,953.340 | 0 | 74.935 | ||||
06/11/2024 | 0.690 | 20,538.380 | 0 | 74.927 | ||||
05/11/2024 | 0.760 | 21,006.970 | 0 | 73.125 | ||||
04/11/2024 | 0.680 | 20,567.520 | 0 | 61.981 | ||||
01/11/2024 | 0.680 | 20,506.430 | 0 | 64.851 | ||||
31/10/2024 | 0.670 | 20,317.330 | 0 | 73.264 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 28/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |