日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
29/11/2024 | 0.048 | 47.050 | 0 | 85.618 | ||||
28/11/2024 | 0.046 | 45.700 | 230,000 | 87.715 | 230,000 | 0.048 | ||
27/11/2024 | 0.050 | 46.900 | 180,000 | 86.530 | 90,000 | 0.049 | ||
26/11/2024 | 0.047 | 45.650 | 0 | 87.776 | ||||
25/11/2024 | 0.048 | 45.850 | 5,195,000 | 87.493 | 5,080,000 | 0.049 | ||
22/11/2024 | 0.048 | 46.050 | 275,000 | 85.903 | 65,000 | 0.051 | 200,000 | 0.056 |
21/11/2024 | 0.064 | 48.900 | 55,000 | 86.779 | 55,000 | 0.065 | ||
20/11/2024 | 0.070 | 50.250 | 10,000 | 85.773 | 10,000 | 0.070 | ||
19/11/2024 | 0.072 | 50.200 | 0 | 86.578 | ||||
18/11/2024 | 0.073 | 50.300 | 25,000 | 86.453 | 25,000 | 0.075 | ||
15/11/2024 | 0.077 | 50.550 | 40,000 | 86.678 | 40,000 | 0.080 | ||
14/11/2024 | 0.077 | 50.500 | 1,255,000 | 86.490 | 65,000 | 0.091 | 990,000 | 0.084 |
13/11/2024 | 0.101 | 54.950 | 290,000 | 84.323 | 50,000 | 0.101 | 200,000 | 0.101 |
12/11/2024 | 0.121 | 57.300 | 630,000 | 85.236 | 170,000 | 0.136 | 460,000 | 0.124 |
11/11/2024 | 0.114 | 56.500 | 325,000 | 84.524 | 100,000 | 0.115 | 225,000 | 0.116 |
08/11/2024 | 0.120 | 56.850 | 725,000 | 84.872 | 50,000 | 0.119 | 675,000 | 0.127 |
07/11/2024 | 0.127 | 57.850 | 2,015,000 | 84.344 | 895,000 | 0.120 | 1,030,000 | 0.120 |
06/11/2024 | 0.112 | 55.400 | 2,990,000 | 85.260 | 1,820,000 | 0.114 | 1,120,000 | 0.117 |
05/11/2024 | 0.102 | 54.000 | 3,370,000 | 84.937 | 1,710,000 | 0.098 | 1,560,000 | 0.097 |
04/11/2024 | 0.088 | 51.500 | 2,010,000 | 85.645 | 570,000 | 0.089 | 1,440,000 | 0.090 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 02/12/2024 10:26 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |