日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
28/11/2024 | 0.184 | 3.230 | 0 | 82.569 | ||||
27/11/2024 | 0.199 | 3.300 | 0 | 80.632 | ||||
26/11/2024 | 0.191 | 3.230 | 0 | 82.770 | ||||
25/11/2024 | 0.213 | 3.300 | 0 | 82.144 | ||||
22/11/2024 | 0.227 | 3.310 | 0 | 82.390 | ||||
21/11/2024 | 0.280 | 3.460 | 0 | 81.676 | ||||
20/11/2024 | 0.265 | 3.410 | 40,000 | 81.745 | 20,000 | 0.260 | 20,000 | 0.249 |
19/11/2024 | 0.240 | 3.340 | 520,000 | 81.221 | 80,000 | 0.247 | 420,000 | 0.237 |
18/11/2024 | 0.236 | 3.300 | 1,640,000 | 82.415 | 790,000 | 0.234 | 850,000 | 0.229 |
15/11/2024 | 0.201 | 3.140 | 1,364,000 | 83.920 | 682,000 | 0.213 | 682,000 | 0.213 |
14/11/2024 | 0.211 | 3.200 | 2,404,000 | 81.745 | 1,220,000 | 0.230 | 1,184,000 | 0.229 |
13/11/2024 | 0.255 | 3.360 | 1,288,000 | 79.467 | 624,000 | 0.244 | 664,000 | 0.244 |
12/11/2024 | 0.270 | 3.340 | 240,000 | 82.701 | 120,000 | 0.281 | 120,000 | 0.283 |
11/11/2024 | 0.330 | 3.460 | 544,000 | 84.385 | 272,000 | 0.337 | 272,000 | 0.336 |
08/11/2024 | 0.420 | 3.650 | 980,000 | 84.001 | 490,000 | 0.422 | 490,000 | 0.422 |
07/11/2024 | 0.450 | 3.710 | 776,000 | 83.772 | 386,000 | 0.439 | 390,000 | 0.432 |
06/11/2024 | 0.355 | 3.470 | 440,000 | 85.041 | 220,000 | 0.341 | 220,000 | 0.337 |
05/11/2024 | 0.335 | 3.420 | 0 | 84.676 | ||||
04/11/2024 | 0.300 | 3.340 | 0 | 83.657 | ||||
01/11/2024 | 0.300 | 3.310 | 120,000 | 84.045 | 60,000 | 0.302 | 60,000 | 0.302 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |