日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.173 | 84.400 | 0 | 38.252 | ||||
20/11/2024 | 0.179 | 84.750 | 0 | 38.621 | ||||
19/11/2024 | 0.180 | 85.250 | 205,000 | 38.003 | 5,000 | 0.179 | 200,000 | 0.180 |
18/11/2024 | 0.192 | 86.300 | 0 | 38.228 | ||||
15/11/2024 | 0.203 | 87.200 | 355,000 | 38.336 | 355,000 | 0.209 | ||
14/11/2024 | 0.207 | 87.950 | 35,000 | 37.710 | 35,000 | 0.212 | ||
13/11/2024 | 0.231 | 90.550 | 0 | 37.126 | ||||
12/11/2024 | 0.231 | 90.550 | 0 | 37.146 | ||||
11/11/2024 | 0.270 | 94.100 | 260,000 | 36.920 | 10,000 | 0.280 | 250,000 | 0.269 |
08/11/2024 | 0.290 | 94.000 | 0 | 39.791 | ||||
07/11/2024 | 0.295 | 95.650 | 0 | 37.588 | ||||
06/11/2024 | 0.295 | 94.400 | 0 | 39.684 | ||||
05/11/2024 | 0.330 | 98.400 | 0 | 37.677 | ||||
04/11/2024 | 0.300 | 96.050 | 0 | 37.501 | ||||
01/11/2024 | 0.300 | 95.000 | 0 | 39.112 | ||||
31/10/2024 | 0.300 | 94.550 | 40,000 | 39.813 | 40,000 | 0.315 | ||
30/10/2024 | 0.310 | 95.850 | 0 | 38.931 | ||||
29/10/2024 | 0.320 | 97.550 | 0 | 37.296 | ||||
28/10/2024 | 0.315 | 96.650 | 0 | 38.107 | ||||
25/10/2024 | 0.300 | 95.350 | 0 | 38.026 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |