日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
25/11/2024 | 0.124 | 9.110 | 400,000 | 52.475 | 200,000 | 0.120 | 200,000 | 0.119 |
22/11/2024 | 0.131 | 9.070 | 300,000 | 53.078 | 150,000 | 0.122 | 150,000 | 0.116 |
21/11/2024 | 0.124 | 9.200 | 220,000 | 53.193 | 120,000 | 0.123 | 100,000 | 0.123 |
20/11/2024 | 0.140 | 9.020 | 0 | 54.242 | ||||
19/11/2024 | 0.144 | 9.030 | 200,000 | 55.274 | 100,000 | 0.148 | 100,000 | 0.146 |
18/11/2024 | 0.150 | 8.980 | 1,400,000 | 55.783 | 680,000 | 0.148 | 700,000 | 0.144 |
15/11/2024 | 0.139 | 9.170 | 1,920,000 | 55.596 | 960,000 | 0.132 | 960,000 | 0.133 |
14/11/2024 | 0.129 | 9.340 | 0 | 55.466 | ||||
13/11/2024 | 0.129 | 9.700 | 40,000 | 60.760 | 20,000 | 0.137 | 20,000 | 0.136 |
12/11/2024 | 0.142 | 9.470 | 800,000 | 60.580 | 400,000 | 0.138 | 400,000 | 0.139 |
11/11/2024 | 0.118 | 10.020 | 340,000 | 61.621 | 170,000 | 0.134 | 170,000 | 0.134 |
08/11/2024 | 0.128 | 9.830 | 0 | 61.131 | ||||
07/11/2024 | 0.133 | 9.740 | 0 | 61.008 | ||||
06/11/2024 | 0.120 | 10.000 | 0 | 60.774 | ||||
05/11/2024 | 0.104 | 10.480 | 440,000 | 61.924 | 220,000 | 0.106 | 220,000 | 0.109 |
04/11/2024 | 0.112 | 10.360 | 0 | 62.559 | ||||
01/11/2024 | 0.114 | 10.300 | 1,080,000 | 61.732 | 540,000 | 0.114 | 540,000 | 0.112 |
31/10/2024 | 0.109 | 10.300 | 0 | 60.130 | ||||
30/10/2024 | 0.105 | 10.500 | 2,040,000 | 61.123 | 1,020,000 | 0.106 | 1,020,000 | 0.104 |
29/10/2024 | 0.100 | 10.740 | 0 | 62.136 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 26/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |