日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
27/11/2024 | 0.107 | 142.600 | 9,885,000 | 49.818 | 6,440,000 | 0.097 | 2,485,000 | 0.093 |
26/11/2024 | 0.079 | 135.800 | 33,985,000 | 48.293 | 12,920,000 | 0.080 | 16,940,000 | 0.079 |
25/11/2024 | 0.076 | 133.300 | 39,255,000 | 49.465 | 18,885,000 | 0.084 | 20,035,000 | 0.085 |
22/11/2024 | 0.095 | 137.500 | 22,860,000 | 50.684 | 13,070,000 | 0.100 | 9,335,000 | 0.102 |
21/11/2024 | 0.095 | 137.900 | 86,035,000 | 50.198 | 41,000,000 | 0.100 | 44,970,000 | 0.100 |
20/11/2024 | 0.099 | 137.500 | 915,000 | 51.486 | 450,000 | 0.099 | 365,000 | 0.098 |
19/11/2024 | 0.099 | 137.200 | 100,050,000 | 51.659 | 50,680,000 | 0.100 | 49,305,000 | 0.100 |
18/11/2024 | 0.101 | 137.400 | 16,460,000 | 51.875 | 9,630,000 | 0.102 | 6,680,000 | 0.102 |
15/11/2024 | 0.087 | 132.600 | 52,430,000 | 51.975 | 25,100,000 | 0.090 | 27,130,000 | 0.090 |
14/11/2024 | 0.098 | 135.100 | 7,990,000 | 52.630 | 2,680,000 | 0.109 | 4,810,000 | 0.108 |
13/11/2024 | 0.126 | 141.800 | 41,785,000 | 53.463 | 21,045,000 | 0.124 | 20,740,000 | 0.124 |
12/11/2024 | 0.137 | 144.100 | 1,685,000 | 53.845 | 840,000 | 0.149 | 745,000 | 0.148 |
11/11/2024 | 0.173 | 151.700 | 7,370,000 | 54.470 | 3,755,000 | 0.168 | 3,405,000 | 0.168 |
08/11/2024 | 0.193 | 155.300 | 3,160,000 | 54.745 | 1,340,000 | 0.208 | 695,000 | 0.200 |
07/11/2024 | 0.181 | 153.600 | 26,770,000 | 53.783 | 12,580,000 | 0.173 | 14,020,000 | 0.173 |
06/11/2024 | 0.172 | 152.000 | 1,625,000 | 53.308 | 1,510,000 | 0.175 | 115,000 | 0.174 |
05/11/2024 | 0.207 | 158.600 | 2,515,000 | 53.977 | 1,110,000 | 0.206 | 1,305,000 | 0.206 |
04/11/2024 | 0.197 | 156.100 | 560,000 | 54.314 | 540,000 | 0.204 | 20,000 | 0.200 |
01/11/2024 | 0.208 | 158.100 | 10,315,000 | 54.168 | 4,760,000 | 0.215 | 5,245,000 | 0.214 |
31/10/2024 | 0.202 | 155.500 | 37,610,000 | 55.421 | 18,050,000 | 0.208 | 19,210,000 | 0.208 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 28/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |