日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/10/2024 | 0.840 | 182.500 | 0 | 77.988 | ||||
30/10/2024 | 0.860 | 184.700 | 0 | 72.301 | ||||
29/10/2024 | 0.910 | 189.300 | 0 | 61.615 | ||||
28/10/2024 | 0.880 | 185.200 | 0 | 74.171 | ||||
25/10/2024 | 0.880 | 184.900 | 0 | 73.332 | ||||
24/10/2024 | 0.920 | 187.000 | 10,000 | 73.966 | 10,000 | 1.000 | ||
23/10/2024 | 1.060 | 194.900 | 20,000 | 74.683 | 20,000 | 1.055 | ||
22/10/2024 | 0.840 | 184.800 | 0 | 60.139 | ||||
21/10/2024 | 0.830 | 181.200 | 0 | 73.344 | ||||
18/10/2024 | 0.870 | 185.400 | 0 | 63.607 | ||||
17/10/2024 | 0.640 | 170.200 | 5,000 | 66.654 | 5,000 | 0.670 | ||
16/10/2024 | 0.670 | 173.200 | 0 | 62.406 | ||||
15/10/2024 | 0.640 | 170.800 | 1,245,000 | 63.468 | 1,245,000 | 0.829 | ||
14/10/2024 | 0.840 | 183.600 | 1,735,000 | 61.479 | 1,730,000 | 0.847 | ||
10/10/2024 | 1.030 | 193.700 | 0 | 63.876 | ||||
09/10/2024 | 0.860 | 184.400 | 1,215,000 | 60.640 | 1,215,000 | 0.790 | ||
08/10/2024 | 0.820 | 180.200 | 20,000 | 67.291 | 20,000 | 0.860 | ||
07/10/2024 | 1.410 | 213.200 | 10,000 | 72.056 | 10,000 | 1.420 | ||
04/10/2024 | 1.370 | 213.400 | 10,000 | 53.319 | 10,000 | 1.310 | ||
03/10/2024 | 1.220 | 205.000 | 450,000 | 56.346 | 440,000 | 1.059 | 10,000 | 1.240 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |