日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/10/2024 | 0.850 | 182.500 | 0 | 80.809 | ||||
30/10/2024 | 0.870 | 184.700 | 0 | 75.291 | ||||
29/10/2024 | 0.920 | 189.300 | 0 | 65.274 | ||||
28/10/2024 | 0.890 | 185.200 | 0 | 77.038 | ||||
25/10/2024 | 0.890 | 184.900 | 0 | 76.083 | ||||
24/10/2024 | 0.930 | 187.000 | 0 | 76.733 | ||||
23/10/2024 | 1.040 | 194.900 | 100,000 | 68.316 | 100,000 | 1.000 | ||
22/10/2024 | 0.830 | 184.800 | 0 | 56.952 | ||||
21/10/2024 | 0.810 | 181.200 | 0 | 68.200 | ||||
18/10/2024 | 0.880 | 185.400 | 100,000 | 66.372 | 100,000 | 0.880 | ||
17/10/2024 | 0.640 | 170.200 | 0 | 66.654 | ||||
16/10/2024 | 0.660 | 173.200 | 0 | 60.043 | ||||
15/10/2024 | 0.650 | 170.800 | 200,000 | 65.705 | 200,000 | 0.710 | ||
14/10/2024 | 0.870 | 183.600 | 0 | 69.136 | ||||
10/10/2024 | 1.060 | 193.700 | 55,000 | 71.989 | 5,000 | 1.040 | 50,000 | 1.060 |
09/10/2024 | 0.890 | 184.400 | 35,000 | 68.010 | 5,000 | 0.870 | 30,000 | 0.920 |
08/10/2024 | 0.840 | 180.200 | 0 | 71.730 | ||||
07/10/2024 | 1.380 | 213.200 | 0 | 61.243 | ||||
04/10/2024 | 1.380 | 213.400 | 40,000 | 58.106 | 40,000 | 1.300 | ||
03/10/2024 | 1.230 | 205.000 | 95,000 | 59.920 | 55,000 | 1.153 | 40,000 | 1.240 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |