日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.095 | 84.400 | 5,795,000 | 34.468 | 3,155,000 | 0.098 | 2,165,000 | 0.097 |
20/11/2024 | 0.102 | 84.750 | 2,280,000 | 35.338 | 1,055,000 | 0.096 | 840,000 | 0.098 |
19/11/2024 | 0.107 | 85.250 | 385,000 | 35.277 | 250,000 | 0.117 | ||
18/11/2024 | 0.118 | 86.300 | 430,000 | 35.305 | 180,000 | 0.120 | 250,000 | 0.118 |
15/11/2024 | 0.136 | 87.200 | 250,000 | 37.056 | 250,000 | 0.139 | ||
14/11/2024 | 0.142 | 87.950 | 250,000 | 36.355 | 250,000 | 0.151 | ||
13/11/2024 | 0.170 | 90.550 | 0 | 35.758 | ||||
12/11/2024 | 0.168 | 90.550 | 165,000 | 35.134 | 165,000 | 0.197 | ||
11/11/2024 | 0.211 | 94.100 | 320,000 | 34.407 | 105,000 | 0.207 | ||
08/11/2024 | 0.231 | 94.000 | 670,000 | 39.344 | 545,000 | 0.254 | 125,000 | 0.275 |
07/11/2024 | 0.241 | 95.650 | 25,000 | 35.981 | ||||
06/11/2024 | 0.229 | 94.400 | 345,000 | 37.110 | 285,000 | 0.229 | ||
05/11/2024 | 0.280 | 98.400 | 0 | 35.551 | ||||
04/11/2024 | 0.248 | 96.050 | 0 | 35.898 | ||||
01/11/2024 | 0.240 | 95.000 | 0 | 37.032 | ||||
31/10/2024 | 0.243 | 94.550 | 0 | 39.109 | ||||
30/10/2024 | 0.255 | 95.850 | 0 | 37.517 | ||||
29/10/2024 | 0.270 | 97.550 | 0 | 35.011 | ||||
28/10/2024 | 0.265 | 96.650 | 0 | 36.870 | ||||
25/10/2024 | 0.247 | 95.350 | 0 | 36.399 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |