| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 29/04/2026 | 0.070 | 49.300 | 5,980,000 | 41.812 | 2,990,000 | 0.067 | 2,990,000 | 0.065 |
| 28/04/2026 | 0.056 | 48.200 | 20,570,000 | 41.816 | 10,035,000 | 0.047 | 10,285,000 | 0.047 |
| 27/04/2026 | 0.050 | 47.260 | 5,795,000 | 42.743 | 2,895,000 | 0.054 | 2,900,000 | 0.053 |
| 24/04/2026 | 0.056 | 47.840 | 5,445,000 | 41.796 | 2,815,000 | 0.057 | 2,630,000 | 0.056 |
| 23/04/2026 | 0.055 | 47.420 | 19,660,000 | 42.444 | 9,545,000 | 0.055 | 10,115,000 | 0.054 |
| 22/04/2026 | 0.049 | 46.520 | 4,300,000 | 43.211 | 2,050,000 | 0.053 | 1,990,000 | 0.052 |
| 21/04/2026 | 0.050 | 46.580 | 3,000,000 | 43.083 | 1,500,000 | 0.046 | 1,500,000 | 0.044 |
| 20/04/2026 | 0.036 | 45.180 | 2,820,000 | 42.866 | 1,410,000 | 0.034 | 1,410,000 | 0.032 |
| 17/04/2026 | 0.044 | 45.980 | 1,920,000 | 42.281 | 960,000 | 0.044 | 960,000 | 0.043 |
| 16/04/2026 | 0.047 | 46.080 | 2,060,000 | 42.519 | 1,130,000 | 0.046 | 930,000 | 0.046 |
| 15/04/2026 | 0.044 | 45.600 | 1,400,000 | 42.776 | 725,000 | 0.037 | 675,000 | 0.034 |
| 14/04/2026 | 0.045 | 45.540 | 4,300,000 | 43.001 | 2,150,000 | 0.045 | 2,150,000 | 0.045 |
| 13/04/2026 | 0.044 | 45.400 | 13,760,000 | 42.887 | 6,780,000 | 0.045 | 6,980,000 | 0.045 |
| 10/04/2026 | 0.043 | 45.000 | 19,600,000 | 42.978 | 9,720,000 | 0.047 | 9,800,000 | 0.047 |
| 09/04/2026 | 0.048 | 45.520 | 2,880,000 | 42.684 | 1,400,000 | 0.049 | 1,480,000 | 0.050 |
| 08/04/2026 | 0.049 | 45.620 | 7,595,000 | 42.487 | 4,045,000 | 0.053 | 3,550,000 | 0.052 |
| 02/04/2026 | 0.063 | 46.580 | 16,275,000 | 41.810 | 8,135,000 | 0.066 | 8,130,000 | 0.069 |
| 01/04/2026 | 0.063 | 46.300 | 11,160,000 | 42.302 | 5,580,000 | 0.075 | 5,580,000 | 0.077 |
| 31/03/2026 | 0.067 | 46.120 | 10,245,000 | 46.460 | 5,125,000 | 0.060 | 5,000,000 | 0.061 |
| 30/03/2026 | 0.088 | 47.780 | 14,735,000 | 45.715 | 7,255,000 | 0.085 | 7,300,000 | 0.085 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 30/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |