日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/10/2024 | 0.151 | 404.600 | 0 | 38.583 | ||||
30/10/2024 | 0.163 | 411.000 | 0 | 38.032 | ||||
29/10/2024 | 0.182 | 418.400 | 0 | 37.813 | ||||
28/10/2024 | 0.186 | 417.200 | 0 | 38.408 | ||||
25/10/2024 | 0.198 | 421.000 | 0 | 38.193 | ||||
24/10/2024 | 0.199 | 422.000 | 0 | 37.916 | ||||
23/10/2024 | 0.219 | 428.200 | 0 | 37.898 | ||||
22/10/2024 | 0.208 | 421.600 | 0 | 38.613 | ||||
21/10/2024 | 0.209 | 421.000 | 0 | 38.764 | ||||
18/10/2024 | 0.238 | 430.800 | 0 | 38.286 | ||||
17/10/2024 | 0.179 | 412.600 | 0 | 37.870 | ||||
16/10/2024 | 0.187 | 415.800 | 0 | 37.682 | ||||
15/10/2024 | 0.186 | 417.000 | 120,000 | 37.162 | 120,000 | 0.190 | ||
14/10/2024 | 0.246 | 436.000 | 8,200,000 | 37.106 | 4,100,000 | 0.233 | 4,100,000 | 0.233 |
10/10/2024 | 0.290 | 438.800 | 330,000 | 39.407 | 160,000 | 0.325 | 160,000 | 0.325 |
09/10/2024 | 0.275 | 434.200 | 7,730,000 | 39.436 | 4,010,000 | 0.272 | 3,720,000 | 0.268 |
08/10/2024 | 0.325 | 438.600 | 12,580,000 | 42.071 | 6,070,000 | 0.393 | 6,370,000 | 0.394 |
07/10/2024 | 0.495 | 478.400 | 6,060,000 | 41.789 | 3,220,000 | 0.472 | 2,840,000 | 0.480 |
04/10/2024 | 0.455 | 477.600 | 1,010,000 | 39.095 | 590,000 | 0.443 | 420,000 | 0.454 |
03/10/2024 | 0.415 | 466.200 | 1,550,000 | 39.835 | 710,000 | 0.405 | 840,000 | 0.415 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |