| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 29/07/2026 | 13.700 | 0 | 144.904 | |||||
| 28/07/2026 | 13.590 | 0 | 144.428 | |||||
| 27/07/2026 | 13.540 | 0 | 143.280 | |||||
| 24/07/2026 | 13.260 | 0 | 141.633 | |||||
| 23/07/2026 | 13.350 | 0 | 139.040 | |||||
| 22/07/2026 | 13.170 | 0 | 139.602 | |||||
| 21/07/2026 | 12.550 | 0 | 145.382 | |||||
| 20/07/2026 | 11.850 | 0 | 157.970 | |||||
| 17/07/2026 | 11.463 | 0 | 152.686 | |||||
| 16/07/2026 | 11.743 | 0 | 147.766 | |||||
| 15/07/2026 | 12.243 | 0 | 140.466 | |||||
| 14/07/2026 | 11.813 | 0 | 144.229 | |||||
| 13/07/2026 | 12.063 | 0 | 140.008 | |||||
| 10/07/2026 | 12.643 | 0 | 130.009 | |||||
| 09/07/2026 | 12.803 | 0 | 127.225 | |||||
| 08/07/2026 | 12.963 | 0 | 124.517 | |||||
| 07/07/2026 | 13.083 | 0 | 122.286 | |||||
| 06/07/2026 | 13.903 | 0 | 113.343 | |||||
| 03/07/2026 | 14.113 | 0 | 108.799 | |||||
| 02/07/2026 | 13.353 | 0 | 115.003 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 29/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |