日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/12/2024 | 0.400 | 20.050 | 0 | 108.126 | ||||
03/12/2024 | 0.420 | 20.400 | 0 | 107.927 | ||||
02/12/2024 | 0.425 | 20.650 | 0 | 105.778 | ||||
29/11/2024 | 0.425 | 20.550 | 0 | 105.670 | ||||
28/11/2024 | 0.410 | 20.050 | 0 | 107.695 | ||||
27/11/2024 | 0.425 | 20.400 | 0 | 106.510 | ||||
26/11/2024 | 0.385 | 19.420 | 0 | 108.619 | ||||
25/11/2024 | 0.415 | 19.940 | 0 | 108.725 | ||||
22/11/2024 | 0.450 | 20.350 | 0 | 110.054 | ||||
21/11/2024 | 0.530 | 22.000 | 0 | 106.842 | ||||
20/11/2024 | 0.490 | 21.150 | 0 | 108.277 | ||||
19/11/2024 | 0.490 | 20.950 | 0 | 110.110 | ||||
18/11/2024 | 0.490 | 20.750 | 0 | 111.914 | ||||
15/11/2024 | 0.510 | 20.950 | 0 | 112.370 | ||||
14/11/2024 | 0.530 | 21.250 | 0 | 112.449 | ||||
13/11/2024 | 0.650 | 23.050 | 0 | 113.845 | ||||
12/11/2024 | 0.660 | 23.200 | 0 | 113.600 | ||||
11/11/2024 | 0.750 | 24.550 | 20,000 | 113.564 | 20,000 | 0.790 | ||
08/11/2024 | 0.650 | 22.900 | 10,000 | 113.692 | 10,000 | 0.690 | ||
07/11/2024 | 0.660 | 23.200 | 0 | 111.747 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/12/2024 11:28 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |