日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
25/11/2024 | 0.072 | 284.400 | 100,000 | 47.434 | 50,000 | 0.070 | 50,000 | 0.070 |
22/11/2024 | 0.073 | 285.800 | 3,015,000 | 47.544 | 1,515,000 | 0.072 | 1,500,000 | 0.073 |
21/11/2024 | 0.055 | 298.400 | 0 | 47.781 | ||||
20/11/2024 | 0.053 | 301.400 | 0 | 48.054 | ||||
19/11/2024 | 0.055 | 300.400 | 0 | 47.997 | ||||
18/11/2024 | 0.058 | 299.600 | 0 | 48.227 | ||||
15/11/2024 | 0.058 | 299.600 | 200,000 | 47.683 | 200,000 | 0.048 | ||
14/11/2024 | 0.050 | 304.800 | 595,000 | 47.252 | 205,000 | 0.050 | 390,000 | 0.046 |
13/11/2024 | 0.050 | 309.200 | 1,670,000 | 48.314 | 1,080,000 | 0.054 | 190,000 | 0.057 |
12/11/2024 | 0.049 | 312.400 | 1,700,000 | 48.748 | 1,195,000 | 0.047 | 500,000 | 0.050 |
11/11/2024 | 0.040 | 326.000 | 525,000 | 49.803 | 515,000 | 0.039 | 10,000 | 0.041 |
08/11/2024 | 0.030 | 339.400 | 500,000 | 49.429 | 500,000 | 0.030 | ||
07/11/2024 | 0.035 | 334.200 | 1,155,000 | 49.627 | 255,000 | 0.036 | 900,000 | 0.040 |
06/11/2024 | 0.047 | 322.000 | 1,090,000 | 49.720 | 890,000 | 0.047 | 200,000 | 0.045 |
05/11/2024 | 0.042 | 330.400 | 1,710,000 | 50.306 | 955,000 | 0.032 | 755,000 | 0.026 |
04/11/2024 | 0.036 | 314.800 | 0 | 44.724 | ||||
01/11/2024 | 0.038 | 311.600 | 520,000 | 43.996 | 260,000 | 0.038 | 260,000 | 0.039 |
31/10/2024 | 0.039 | 310.800 | 250,000 | 43.902 | 250,000 | 0.039 | ||
30/10/2024 | 0.042 | 309.400 | 420,000 | 44.142 | 420,000 | 0.039 | ||
29/10/2024 | 0.041 | 313.000 | 335,000 | 44.666 | 195,000 | 0.040 | 140,000 | 0.042 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 26/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |