日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
26/11/2024 | 0.074 | 57.400 | 12,500,000 | 67.379 | 6,450,000 | 0.076 | 6,050,000 | 0.075 |
25/11/2024 | 0.071 | 58.900 | 11,040,000 | 68.236 | 5,200,000 | 0.070 | 5,840,000 | 0.071 |
22/11/2024 | 0.076 | 58.150 | 27,080,000 | 68.840 | 13,050,000 | 0.070 | 13,510,000 | 0.069 |
21/11/2024 | 0.085 | 56.900 | 6,500,000 | 70.578 | 3,250,000 | 0.084 | 3,250,000 | 0.084 |
20/11/2024 | 0.084 | 57.300 | 11,600,000 | 70.646 | 5,800,000 | 0.083 | 5,800,000 | 0.083 |
19/11/2024 | 0.088 | 57.150 | 14,250,000 | 71.901 | 7,100,000 | 0.089 | 7,150,000 | 0.089 |
18/11/2024 | 0.096 | 55.350 | 9,100,000 | 72.086 | 4,550,000 | 0.096 | 4,550,000 | 0.096 |
15/11/2024 | 0.100 | 54.950 | 9,170,000 | 72.578 | 4,530,000 | 0.095 | 4,610,000 | 0.096 |
14/11/2024 | 0.108 | 53.500 | 4,900,000 | 73.082 | 2,400,000 | 0.103 | 2,500,000 | 0.103 |
13/11/2024 | 0.099 | 55.850 | 15,850,000 | 73.399 | 7,950,000 | 0.102 | 7,850,000 | 0.102 |
12/11/2024 | 0.098 | 56.400 | 3,420,000 | 73.677 | 1,710,000 | 0.091 | 1,700,000 | 0.090 |
11/11/2024 | 0.090 | 58.650 | 23,060,000 | 73.783 | 11,400,000 | 0.098 | 11,560,000 | 0.099 |
08/11/2024 | 0.103 | 56.150 | 13,250,000 | 74.679 | 6,550,000 | 0.103 | 6,700,000 | 0.103 |
07/11/2024 | 0.116 | 54.000 | 12,910,000 | 76.022 | 6,460,000 | 0.120 | 6,450,000 | 0.120 |
06/11/2024 | 0.116 | 53.700 | 5,010,000 | 75.334 | 2,800,000 | 0.109 | 2,150,000 | 0.109 |
05/11/2024 | 0.103 | 56.250 | 2,830,000 | 74.315 | 1,070,000 | 0.109 | 1,710,000 | 0.109 |
04/11/2024 | 0.126 | 49.200 | 420,000 | 70.090 | 200,000 | 0.125 | 220,000 | 0.125 |
01/11/2024 | 0.126 | 48.800 | 8,440,000 | 68.828 | 4,240,000 | 0.126 | 4,200,000 | 0.126 |
31/10/2024 | 0.116 | 50.650 | 12,750,000 | 68.658 | 6,400,000 | 0.115 | 6,350,000 | 0.115 |
30/10/2024 | 0.119 | 50.450 | 10,050,000 | 69.284 | 5,000,000 | 0.116 | 5,050,000 | 0.116 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |