日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.097 | 264.800 | 1,450,000 | 42.725 | 550,000 | 0.097 | 850,000 | 0.098 |
20/11/2024 | 0.097 | 265.400 | 4,000,000 | 42.826 | 2,000,000 | 0.095 | 2,000,000 | 0.095 |
19/11/2024 | 0.097 | 268.600 | 1,800,000 | 43.565 | 900,000 | 0.097 | 900,000 | 0.097 |
18/11/2024 | 0.101 | 267.200 | 3,100,000 | 43.846 | 1,550,000 | 0.101 | 1,550,000 | 0.101 |
15/11/2024 | 0.106 | 264.000 | 5,800,000 | 43.679 | 2,900,000 | 0.105 | 2,900,000 | 0.105 |
14/11/2024 | 0.104 | 265.800 | 2,450,000 | 43.757 | 1,250,000 | 0.099 | 1,200,000 | 0.098 |
13/11/2024 | 0.095 | 275.000 | 4,050,000 | 44.465 | 2,100,000 | 0.100 | 1,850,000 | 0.101 |
12/11/2024 | 0.096 | 274.000 | 3,500,000 | 44.269 | 1,650,000 | 0.088 | 1,650,000 | 0.087 |
11/11/2024 | 0.094 | 276.800 | 1,200,000 | 44.538 | 600,000 | 0.097 | 600,000 | 0.097 |
08/11/2024 | 0.090 | 278.800 | 3,200,000 | 44.109 | 1,750,000 | 0.086 | 1,450,000 | 0.085 |
07/11/2024 | 0.083 | 280.400 | 6,550,000 | 43.128 | 3,300,000 | 0.087 | 3,250,000 | 0.087 |
06/11/2024 | 0.079 | 283.000 | 3,250,000 | 42.908 | 1,800,000 | 0.076 | 1,200,000 | 0.074 |
05/11/2024 | 0.067 | 294.200 | 2,400,000 | 42.837 | 900,000 | 0.071 | 1,500,000 | 0.072 |
04/11/2024 | 0.075 | 287.400 | 4,200,000 | 42.936 | 2,100,000 | 0.072 | 2,100,000 | 0.071 |
01/11/2024 | 0.088 | 277.600 | 3,000,000 | 42.985 | 1,600,000 | 0.085 | 1,400,000 | 0.085 |
31/10/2024 | 0.081 | 281.400 | 9,850,000 | 42.517 | 5,350,000 | 0.080 | 4,450,000 | 0.080 |
30/10/2024 | 0.068 | 295.000 | 3,200,000 | 42.861 | 1,600,000 | 0.068 | 1,600,000 | 0.068 |
29/10/2024 | 0.067 | 297.000 | 1,200,000 | 43.007 | 500,000 | 0.067 | 700,000 | 0.067 |
28/10/2024 | 0.069 | 294.600 | 2,800,000 | 42.868 | 1,300,000 | 0.071 | 1,500,000 | 0.071 |
25/10/2024 | 0.072 | 292.600 | 1,700,000 | 42.886 | 850,000 | 0.076 | 850,000 | 0.074 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |