日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
29/11/2024 | 0.340 | 34.550 | 0 | 43.141 | ||||
28/11/2024 | 0.290 | 33.200 | 0 | 43.842 | ||||
27/11/2024 | 0.295 | 33.500 | 0 | 43.026 | ||||
26/11/2024 | 0.270 | 32.650 | 70,000 | 43.881 | 50,000 | 0.280 | 20,000 | 0.270 |
25/11/2024 | 0.255 | 32.300 | 1,370,000 | 43.650 | 660,000 | 0.254 | 710,000 | 0.249 |
22/11/2024 | 0.280 | 32.600 | 80,000 | 44.648 | 30,000 | 0.280 | 50,000 | 0.280 |
21/11/2024 | 0.295 | 33.000 | 220,000 | 44.421 | 110,000 | 0.295 | 110,000 | 0.290 |
20/11/2024 | 0.305 | 33.100 | 210,000 | 44.872 | 90,000 | 0.303 | 120,000 | 0.298 |
19/11/2024 | 0.300 | 32.750 | 0 | 45.721 | ||||
18/11/2024 | 0.305 | 32.750 | 0 | 46.095 | ||||
15/11/2024 | 0.310 | 32.650 | 50,000 | 46.657 | 20,000 | 0.320 | 30,000 | 0.303 |
14/11/2024 | 0.310 | 32.600 | 0 | 46.753 | ||||
13/11/2024 | 0.390 | 34.150 | 0 | 47.688 | ||||
12/11/2024 | 0.405 | 34.650 | 50,000 | 46.890 | 50,000 | 0.405 | ||
11/11/2024 | 0.470 | 35.950 | 150,000 | 46.802 | 50,000 | 0.460 | 100,000 | 0.460 |
08/11/2024 | 0.510 | 36.300 | 100,000 | 48.285 | 100,000 | 0.530 | ||
07/11/2024 | 0.500 | 36.350 | 10,000 | 47.140 | 10,000 | 0.425 | ||
06/11/2024 | 0.425 | 34.600 | 0 | 48.211 | ||||
05/11/2024 | 0.465 | 35.650 | 0 | 47.136 | ||||
04/11/2024 | 0.430 | 34.850 | 0 | 47.463 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 02/12/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |