日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.092 | 264.800 | 4,200,000 | 40.786 | 2,100,000 | 0.095 | 2,100,000 | 0.094 |
20/11/2024 | 0.095 | 265.400 | 5,500,000 | 41.301 | 2,750,000 | 0.093 | 2,750,000 | 0.092 |
19/11/2024 | 0.093 | 268.600 | 9,400,000 | 41.898 | 4,700,000 | 0.094 | 4,700,000 | 0.094 |
18/11/2024 | 0.098 | 267.200 | 29,400,000 | 42.056 | 14,700,000 | 0.097 | 14,700,000 | 0.097 |
15/11/2024 | 0.110 | 264.000 | 3,100,000 | 42.328 | 1,550,000 | 0.105 | 1,550,000 | 0.105 |
14/11/2024 | 0.108 | 265.800 | 4,120,000 | 42.540 | 2,070,000 | 0.098 | 2,050,000 | 0.097 |
13/11/2024 | 0.091 | 275.000 | 3,400,000 | 42.906 | 1,700,000 | 0.100 | 1,700,000 | 0.099 |
12/11/2024 | 0.095 | 274.000 | 2,400,000 | 43.035 | 1,200,000 | 0.091 | 1,200,000 | 0.088 |
11/11/2024 | 0.096 | 276.800 | 2,900,000 | 43.897 | 1,450,000 | 0.109 | 1,450,000 | 0.110 |
08/11/2024 | 0.102 | 278.800 | 2,820,000 | 44.996 | 1,400,000 | 0.096 | 1,420,000 | 0.096 |
07/11/2024 | 0.095 | 280.400 | 5,700,000 | 44.353 | 2,700,000 | 0.101 | 2,700,000 | 0.100 |
06/11/2024 | 0.089 | 283.000 | 5,700,000 | 44.096 | 2,850,000 | 0.090 | 2,850,000 | 0.090 |
05/11/2024 | 0.077 | 294.200 | 910,000 | 45.049 | 460,000 | 0.082 | 450,000 | 0.083 |
04/11/2024 | 0.089 | 287.400 | 8,810,000 | 45.032 | 4,400,000 | 0.085 | 4,410,000 | 0.084 |
01/11/2024 | 0.103 | 277.600 | 2,900,000 | 43.986 | 1,450,000 | 0.101 | 1,450,000 | 0.100 |
31/10/2024 | 0.093 | 281.400 | 300,000 | 43.558 | 200,000 | 0.088 | ||
30/10/2024 | 0.073 | 295.000 | 100,000 | 43.952 | 100,000 | 0.073 | ||
29/10/2024 | 0.075 | 297.000 | 100,000 | 44.664 | 100,000 | 0.080 | ||
28/10/2024 | 0.068 | 294.600 | 0 | 42.820 | ||||
25/10/2024 | 0.068 | 292.600 | 200,000 | 42.036 | 100,000 | 0.068 | 100,000 | 0.068 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |