日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/10/2024 | 0.134 | 404.600 | 110,000 | 38.270 | 110,000 | 0.138 | ||
30/10/2024 | 0.146 | 411.000 | 0 | 37.723 | ||||
29/10/2024 | 0.163 | 418.400 | 0 | 37.328 | ||||
28/10/2024 | 0.168 | 417.200 | 0 | 38.063 | ||||
25/10/2024 | 0.179 | 421.000 | 0 | 37.736 | ||||
24/10/2024 | 0.179 | 422.000 | 0 | 37.338 | ||||
23/10/2024 | 0.197 | 428.200 | 100,000 | 37.165 | 100,000 | 0.203 | ||
22/10/2024 | 0.181 | 421.600 | 0 | 37.406 | ||||
21/10/2024 | 0.181 | 421.000 | 0 | 37.465 | ||||
18/10/2024 | 0.210 | 430.800 | 4,470,000 | 37.035 | 2,260,000 | 0.172 | 2,210,000 | 0.168 |
17/10/2024 | 0.161 | 412.600 | 50,000 | 37.381 | 50,000 | 0.181 | ||
16/10/2024 | 0.181 | 415.800 | 4,580,000 | 38.374 | 2,280,000 | 0.185 | 2,300,000 | 0.186 |
15/10/2024 | 0.184 | 417.000 | 420,000 | 38.197 | 210,000 | 0.203 | 210,000 | 0.283 |
14/10/2024 | 0.295 | 436.000 | 1,690,000 | 42.321 | 870,000 | 0.317 | 820,000 | 0.320 |
10/10/2024 | 0.350 | 438.800 | 4,330,000 | 45.429 | 2,090,000 | 0.370 | 2,190,000 | 0.368 |
09/10/2024 | 0.340 | 434.200 | 520,000 | 45.968 | 260,000 | 0.364 | 260,000 | 0.370 |
08/10/2024 | 0.390 | 438.600 | 1,270,000 | 48.545 | 630,000 | 0.436 | 640,000 | 0.440 |
07/10/2024 | 0.560 | 478.400 | 290,000 | 47.370 | 130,000 | 0.560 | 150,000 | 0.561 |
04/10/2024 | 0.540 | 477.600 | 100,000 | 45.858 | 60,000 | 0.540 | ||
03/10/2024 | 0.520 | 466.200 | 24,080,000 | 48.314 | 12,020,000 | 0.469 | 12,050,000 | 0.469 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 01/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |