日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
25/11/2024 | 0.054 | 284.400 | 1,700,000 | 42.626 | 920,000 | 0.056 | 780,000 | 0.057 |
22/11/2024 | 0.058 | 285.800 | 1,860,000 | 42.631 | 960,000 | 0.062 | 900,000 | 0.064 |
21/11/2024 | 0.079 | 298.400 | 140,000 | 42.308 | 100,000 | 0.079 | 40,000 | 0.082 |
20/11/2024 | 0.089 | 301.400 | 190,000 | 42.879 | 190,000 | 0.087 | ||
19/11/2024 | 0.090 | 300.400 | 310,000 | 43.300 | 90,000 | 0.093 | 220,000 | 0.093 |
18/11/2024 | 0.092 | 299.600 | 1,970,000 | 43.795 | 1,720,000 | 0.095 | 250,000 | 0.095 |
15/11/2024 | 0.100 | 299.600 | 530,000 | 44.727 | 480,000 | 0.109 | ||
14/11/2024 | 0.112 | 304.800 | 680,000 | 44.598 | 90,000 | 0.113 | 590,000 | 0.114 |
13/11/2024 | 0.125 | 309.200 | 790,000 | 44.784 | 120,000 | 0.114 | 640,000 | 0.113 |
12/11/2024 | 0.132 | 312.400 | 2,470,000 | 44.496 | 30,000 | 0.124 | 2,410,000 | 0.141 |
11/11/2024 | 0.172 | 326.000 | 2,720,000 | 44.453 | 2,670,000 | 0.161 | ||
08/11/2024 | 0.220 | 339.400 | 2,670,000 | 44.361 | 1,840,000 | 0.231 | 310,000 | 0.220 |
07/11/2024 | 0.203 | 334.200 | 1,740,000 | 44.391 | 880,000 | 0.194 | 840,000 | 0.170 |
06/11/2024 | 0.166 | 322.000 | 680,000 | 44.580 | 190,000 | 0.174 | 350,000 | 0.175 |
05/11/2024 | 0.192 | 330.400 | 4,750,000 | 44.396 | 2,670,000 | 0.176 | 1,040,000 | 0.175 |
04/11/2024 | 0.136 | 314.800 | 590,000 | 43.137 | 590,000 | 0.136 | ||
01/11/2024 | 0.135 | 311.600 | 230,000 | 43.802 | 170,000 | 0.140 | ||
31/10/2024 | 0.139 | 310.800 | 0 | 44.522 | ||||
30/10/2024 | 0.140 | 309.400 | 240,000 | 45.052 | 10,000 | 0.132 | 230,000 | 0.139 |
29/10/2024 | 0.145 | 313.000 | 1,640,000 | 44.261 | 1,020,000 | 0.142 | 520,000 | 0.158 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 26/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |