日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.136 | 172.700 | 530,000 | 56.233 | 350,000 | 0.137 | 180,000 | 0.138 |
20/11/2024 | 0.145 | 174.800 | 2,010,000 | 56.454 | 1,260,000 | 0.142 | 700,000 | 0.140 |
19/11/2024 | 0.133 | 171.900 | 980,000 | 55.930 | 700,000 | 0.132 | 280,000 | 0.127 |
18/11/2024 | 0.124 | 169.000 | 2,350,000 | 55.893 | 1,640,000 | 0.134 | 530,000 | 0.131 |
15/11/2024 | 0.130 | 169.600 | 2,420,000 | 56.340 | 1,610,000 | 0.130 | 810,000 | 0.131 |
14/11/2024 | 0.129 | 169.300 | 11,850,000 | 56.203 | 10,470,000 | 0.137 | 1,330,000 | 0.142 |
13/11/2024 | 0.151 | 175.400 | 2,350,000 | 56.301 | 750,000 | 0.141 | 1,530,000 | 0.143 |
12/11/2024 | 0.152 | 175.700 | 7,060,000 | 56.206 | 3,630,000 | 0.149 | 3,400,000 | 0.165 |
11/11/2024 | 0.193 | 185.600 | 14,370,000 | 56.637 | 520,000 | 0.183 | 13,810,000 | 0.187 |
08/11/2024 | 0.228 | 191.800 | 6,510,000 | 57.700 | 1,680,000 | 0.234 | 4,160,000 | 0.229 |
07/11/2024 | 0.260 | 199.900 | 19,880,000 | 56.738 | 15,260,000 | 0.217 | 3,960,000 | 0.236 |
06/11/2024 | 0.215 | 189.300 | 5,390,000 | 57.086 | 4,250,000 | 0.208 | 1,140,000 | 0.212 |
05/11/2024 | 0.232 | 193.800 | 10,460,000 | 56.562 | 1,040,000 | 0.223 | 9,390,000 | 0.198 |
04/11/2024 | 0.209 | 187.700 | 3,340,000 | 57.021 | 2,300,000 | 0.211 | 960,000 | 0.212 |
01/11/2024 | 0.215 | 187.600 | 4,470,000 | 57.710 | 2,220,000 | 0.215 | 2,190,000 | 0.215 |
31/10/2024 | 0.198 | 182.500 | 5,930,000 | 58.313 | 360,000 | 0.202 | 5,510,000 | 0.200 |
30/10/2024 | 0.203 | 184.700 | 2,200,000 | 57.488 | 30,000 | 0.221 | 2,170,000 | 0.203 |
29/10/2024 | 0.223 | 189.300 | 2,010,000 | 57.433 | 910,000 | 0.230 | 860,000 | 0.228 |
28/10/2024 | 0.210 | 185.200 | 370,000 | 58.063 | 80,000 | 0.214 | 290,000 | 0.213 |
25/10/2024 | 0.209 | 184.900 | 930,000 | 57.725 | 450,000 | 0.209 | 410,000 | 0.211 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |