日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
28/11/2024 | 0.031 | 1.440 | 0 | 110.055 | ||||
27/11/2024 | 0.036 | 1.480 | 0 | 109.454 | ||||
26/11/2024 | 0.034 | 1.420 | 0 | 112.794 | ||||
25/11/2024 | 0.037 | 1.440 | 0 | 112.413 | ||||
22/11/2024 | 0.040 | 1.430 | 0 | 113.218 | ||||
21/11/2024 | 0.050 | 1.550 | 0 | 107.682 | ||||
20/11/2024 | 0.055 | 1.580 | 100,000 | 107.081 | ||||
19/11/2024 | 0.058 | 1.560 | 0 | 109.893 | ||||
18/11/2024 | 0.058 | 1.530 | 364,000 | 112.003 | 364,000 | 0.063 | ||
15/11/2024 | 0.071 | 1.580 | 100,000 | 111.885 | 100,000 | 0.074 | ||
14/11/2024 | 0.078 | 1.610 | 0 | 111.680 | ||||
13/11/2024 | 0.078 | 1.610 | 0 | 110.992 | ||||
12/11/2024 | 0.081 | 1.610 | 0 | 111.695 | ||||
11/11/2024 | 0.104 | 1.720 | 200,000 | 110.216 | 200,000 | 0.106 | ||
08/11/2024 | 0.126 | 1.710 | 200,000 | 117.320 | 200,000 | 0.125 | ||
07/11/2024 | 0.127 | 1.740 | 297,000 | 114.104 | 297,000 | 0.099 | ||
06/11/2024 | 0.104 | 1.620 | 737,000 | 116.426 | 160,000 | 0.116 | 577,000 | 0.116 |
05/11/2024 | 0.110 | 1.640 | 0 | 116.206 | ||||
04/11/2024 | 0.088 | 1.530 | 0 | 117.173 | ||||
01/11/2024 | 0.091 | 1.520 | 0 | 117.525 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |