| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 09/07/2026 | 0.255 | 70,000 | 20,000 | 0.020 | 60,000 | 0.250 | 10,000 | 0.265 | |
| 08/07/2026 | 0.228 | 70,000 | 70,000 | 0.070 | 70,000 | 0.227 | |||
| 07/07/2026 | 0.270 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 06/07/2026 | 0.315 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 03/07/2026 | 0.315 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 02/07/2026 | 0.285 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 30/06/2026 | 0.335 | 50,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.335 | |||
| 29/06/2026 | 0.320 | 50,000 | 50,000 | 0.050 | 50,000 | 0.300 | |||
| 26/06/2026 | 0.325 | 20,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.315 | |||
| 25/06/2026 | 0.410 | 0 | 20,000 | 0.020 | |||||
| 24/06/2026 | 0.310 | 0 | 20,000 | 0.020 | |||||
| 23/06/2026 | 0.325 | 60,000 | 20,000 | 0.020 | 60,000 | 0.334 | |||
| 22/06/2026 | 0.415 | 300,000 | 80,000 | 0.080 | 300,000 | 0.405 | |||
| 18/06/2026 | 0.370 | 0 | 380,000 | 0.380 | |||||
| 17/06/2026 | 0.320 | 20,000 | 380,000 | 0.380 | 20,000 | 0.320 | |||
| 16/06/2026 | 0.320 | 40,000 | 400,000 | 0.400 | 40,000 | 0.313 | |||
| 15/06/2026 | 0.315 | 70,000 | 440,000 | 0.440 | 70,000 | 0.319 | |||
| 12/06/2026 | 0.231 | 3,130,000 | 510,000 | 0.510 | 1,980,000 | 0.231 | 1,140,000 | 0.228 | |
| 11/06/2026 | 0.183 | 410,000 | 1,350,000 | 1.350 | 180,000 | 0.166 | 230,000 | 0.173 | |
| 10/06/2026 | 0.179 | 950,000 | 1,300,000 | 1.300 | 120,000 | 0.178 | 830,000 | 0.185 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 10/07/2026 12:54 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |